Clash In The Catacombs

Stuart Chatwood

(afinação D)
                                4x                                 4x                              4x
E|---------------|--------------||------------|--------------------||--------------|---------------||
B||.--------------|-------------.||.-----------|-------------------.||.-------------|--------------.||
G|---------------|--------------||------------|--------------------||--------------|---------------||
D||.0-2-3-0---0-2-|-3-0---0-2-3-.||.0--2-3--2--|--0--2--------3--2-.||./12--12--12\-|--0--0-1-0-1-0.||
A|-0-2-3-0---0-2-|-3-0---0-2-3--||-0--2-3--2--|--0--2--3-3-3-3--2--||-/12--12--12\-|--0--0-1-0-1-0-||
D|-0-2-3-0---0-2-|-3-0---0-2-3--||-0--2-3--2--|--0--2--3-3-3-3--2--||-/12--12--12\-|--0--0-1-0-1-0-||
                                                                                                            3x
E|--------------|--------------|--------------|-------------||----------------------|-----------------------||
B||.-------------|--------------|--------------|------------.||.---------------------|----------------------.||
G|--------------|--------------|--------------|-------------||----------------------|-----------------------||
D||.0-2-3-0--0-2-|-3-0--0-2-3-5-|-0-2-3-0--0-2-|-3-0--8-8-7-.||.---------------------|----------------------.||
A|-0-2-3-0--0-2-|-3-0--0-2-3-5-|-0-2-3-0--0-2-|-3-0--8-8-7--||----------------------|-----------------------||
D|-0-2-3-0--0-2-|-3-0--0-2-3-5-|-0-2-3-0--0-2-|-3-0--8-8-7--||-0-12-13-0-12-13-0-12-|-13-0-12-13-0-12-13-16-||

                                                                                 4x
E|----------------------|--------------------||-----------|-----------------------||----------------|-----------------|
B|----------------------|--------------------||.----------|----------------------.||.---------------|-----------------|
G|----------------------|--------------------||-----------|-----------------------||----------------|-----------------|
D|----------------------|--------------------||.-0--0--0--|----------------------.||.0-2-3-5--5-3-3-|(3)--3-2-2--0-2--|
A|----------------------|--------------------||--0--0--0--|-----------------------||-0-2-3-5--5-3-3-|(3)--3-2-2--0-2--|
D|-0-12-13-0-12-13-0-12-|-13-0-12-13/16--15--||--0--0--0--|-12--12-12-12h13p12-\-||-0-2-3-5--5-3-3-|(3)--3-2-2--0-2--|
                                     PM................................                                    PM............
E|----------------|-----------------||------------|--------------------||--------------|------------------||------------|
B|----------------|----------------.||.-----------|-------------------.||.-------------|-----------------.||.-----------|
G|----------------|-----------------||------------|--------------------||--------------|------------------||------------|
D|-0-2-3-5--5-3-3-|(3)--3-2--2h3p2-.||.0--2-3--2--|--0--2--------3--2-.||.5--7-8--7-8/-|-10--10-8--7-8--5.||.0--2-3--2--|
A|-0-2-3-5--5-3-3-|(3)--3-2---------||-0--2-3--2--|--0--2--3-3-3-3--2--||-5--7-8--7-8/-|-10--10-8--7-8--5-||-0--2-3--2--|
D|-0-2-3-5--5-3-3-|(3)--3-2---------||-0--2-3--2--|--0--2--3-3-3-3--2--||-5--7-8--7-8/-|-10--10-8--7-8--5-||-0--2-3--2--|

 PM...................                              3x
E|-------------------||---------------|--------------||--------------|---------------|
B|------------------.||.--------------|-------------.||--------------|---------------|
G|-------------------||---------------|--------------||--------------|---------------|
D|--0-2--------3--2-.||.8-8-7-5---8-8-|-7-5---3-2-0-.||-8-8-7-5--8-8-|-7-5---3-2-0-2-|
A|--0-2--3-3-3-3--2--||-8-8-7-5---8-8-|-7-5---3-2-0--||-8-8-7-5--8-8-|-7-5---3-2-0-2-|
D|--0-2--3-3-3-3--2--||-8-8-7-5---8-8-|-7-5---3-2-0--||-8-8-7-5--8-8-|-7-5---3-2-0-2-|