Valse

Tabs, letra y acordes de 'Valse' por Música Clasica

Versiones disponibles: Tablatura para guitarra (TAB) - Tablatura para guitarra (TAB) - Tablatura para guitarra (TAB)

Se toca a ritmo de 3/4


e --------0--0--------2--------2--------4--------4-----5--5-----4--2--------
B --------------2--2-----2--2-----2--2-----2--2-----2--2-----2--2-----3--3--
G --------------2--2-----2--2-----2--2-----2--2-----2--2-----2--2-----4--4--
D -----------------------------------------------------------------2--------
A -----------0-----------------0-----------------0--------------------------
E --------------------0-----------------0-----------------0-----------------


e -----------2--------4-----5--9--------7--------1-s-10---------9-7-------7-5-------------
B --------------3--3-----3--3-----9--9-----9--9--------------9-------------------5-----0--
G --------------4--4-----4--4--------------7--7----------11---------7--9------6-----------
D --------0-----------------------7--7--7-------------------------------------------------
A --2--4--------------2--------0------------------------------------------0---------0-----
E -----------------------------------------------0--------------0-------------------------


e --0--------2--------2--------4--------4--------5--------12----------10----------
B -----2--2-----2--2-----2--2-----2--2-----2--2-----2--2------12--12------12--12--
G -----2--2-----2--2-----2--2-----2--2-----2--2-----2--2------11--11------11--11--
D ---------------------------------------------------------0-----------0----------
A --0-----------------0-----------------0--------0--------------------------------
E -----------0-----------------0--------------------------------------------------


e -----------10----------9----------0--------2--------7--------5--------5--|
B --7------------10--10-----10--10-----2--2-----3--3-----9--9--5--5-----5--|
G -----7--7------10--10------9---9-----2--2-----4--4-----7--7--6-----6--6--|
D -----9--9----------------------------------------------------------------|
A ------------0----------7----------------------------7--------0--------0--|
E --7-------------------------------0--------0-----------------------------|
Versión 2 - Valse (Tablatura para guitarra (TAB))
 ( ) - harmonics
   h - hammeron
   s - slide



VALSE

PART ONE
E||---------------0s5----|--7----------6--------|--7------------5-7-8-|-7-5-----2-------------|
B||-0----2----4----------|----0-0--------5-5----|----0-0--------------|------------1-1--------|
G||----------------------|----0-0--------5-5----|----0-0--------------|------------2-2--------|
D||----------------------|----------------------|---------------------|---------0-------------|
A||----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
E||----------------------|--0----------0--------|--0------0-----------|-----------------------|

								END PART ONE	PART TWO
E|--0-------2-----------|----------------------||--7---------6---------|--7---------0-2-3-2-0-|
B|----1-1-----0-0-------|----------------------||----0-0-------5-5-----|----0-0---------------|
G|----0-0-----2-2-------|----------------------||----0-0-------5-5-----|----0-0---------------|
D|----------------------|----------------------||----------------------|----------------------|
A|--2-------2-----------|--2--3--2--0----------||----------------------|----------------------|
E|----------------------|--------------3--2--0-||--0---------0---------|--0-------0-----------|

END PART TWO
E|----5-7-8-7-5---------|(12)------0-----------|----------------------|--(12)---||
B|----------------------|--(12)------0---------|----------------------|--(12)---||
G|----------------------|----(12)------0-------|----------------------|--(12)---||
D|----------------------|----------------------|--4--1----------------|---------||
A|-0--------------------|----------------------|--------2--0----------|---------||
E|----------------------|----------------------|--------------3--2--0-|---------||

PART THREE
E||-4------5--------5-----|----------4-------7-----|--7------7-------5--|-0--2-----4----7----4|
B||---5-5----5-5h4----4-4-|----4-4-----5-5-----5-5-|----5-5----5-5---5--|-1--1-----5----5----5|
G||---4-4----4-4------5-5-|----5-5-----4-4-----4-4-|----7-7----6-6---5--|-2--2-----4----4----4|
D||-----------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
A||-----------------------|------------------------|--0------0----------|---------------------|
E||-0------0--------0-----|--0-------0-------0-----|--------------------|---------------------|

...SLOW............./END PART THREE
E|-4------4---0-------||
B|-4---4------0-------||
G|-2----------1-------||
D|--------------------||
A|--------------------||
E|--------------------||

NOW REPEAT THE FIRST PART AND THEN PLAY THIS:

||--7---------6---------|--7---------0-2-3-2-0-|---0-5-7-8-7-5--------|(12)------0-----------|
||----0-0-------5-5-----|----0-0---------------|----------------------|--(12)------0---------|
||----0-0-------5-5-----|----0-0---------------|----------------------|----(12)------0-------|
||----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
||----------------------|----------------------|-0--------------------|----------------------|
||--0---------0---------|--0-------0-----------|----------------------|----------------------|

/...............................................SLOW........................................../
|------------------------|-------(12)-------|-------(12)-------|-------(12)-------|---(12)----|
|------------------------|---(12)---(12)----|---(12)---(12)----|---(12)---(12)----|---(12)----|
|------------------------|-(12)--------(12)-|-(12)--------(12)-|-(12)--------(12)-|---(12)----|
|--4--1------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
|--------2--0------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
|--------------3--2--0---|------------------|------------------|------------------|-----------|


*******************************************************************************
Versión 3 - Valse (Tablatura para guitarra (TAB))
Valse [Op.Posthumous]  - Chopin
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Arranged for guitar by John Kean.

Drop D tuning: DADGBE.
Capo 2nd fret for original key.

3/4 (waltz) time.

INTRO  , .   , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .
E||--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
B||--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
G||--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
D||--------|-0-----------|-0-----------|-0-------0---|-----0-------|
A||----0---|---------0---|---------0---|-----0-------|-0-------0---|
D||--------|-0---------7-|p0---------7-|p0-----7p0---|---7p0-------|

 $ , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .  A , . , . , .
||-------------|-------------|-------------|-------------||-2---0---2---|
||-------------|-------------|-------------|-------------||-3---2---1---|
||---------0-2-|-4-------2---|-4-------2---|-4-------2---||-------------|
||-0---2-4-----|-----2-------|-----4-------|-----2-------||-----0---0---|
||-------------|-----4-------|-----5-------|-----4-------||-------------|
||-0-----------|-------------|-------------|-------------||-0-----------|

  , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .
|-5-------3---|-------------|-2-----------|-------------|-2-------0---|
|-0-------0---|-3-----5-3---|-------------|-0-----2-0---|-------------|
|-------------|-3-------3---|-2-----------|-1-------1---|-0-------0---|
|-----0---0---|-----0---0---|-----0---0---|-----0---0---|-----2---2---|
|-------------|-------------|-------------|-------------|-0-----------|
|-5-----------|-5-----------|-0-----------|-2-----------|-------------|

  , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .
|-------------|-----0---1---|-2---0---2---|-5-------3---|-------------|
|-----2---3---|-4---2---2---|-3---2---1---|-0-------0---|-3-----5-3---|
|-2---0---0---|-0---0---0---|-------------|-------------|-3-------3---|
|-----2---2---|-----2---2---|-4---0---0---|-----0---0---|-----0---0---|
|-0-----------|-0-----------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-0-----------|-5-----------|-5-----------|

  , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .
|-2-----------|-------------|-2-------0---|-------------|-------------||
|-------------|-0-----2-0---|-------------|---2p0-------|-3-------2---||
|-2-----------|-1-------1---|-0-------0---|-2---0---2---|-------------||
|-----0---0---|-----0---0---|-----2---2---|-----2-------|-4-----------||
|-------------|-------------|-0-----------|-0-------0---|-5-----------||
|-0-----------|-2-----------|-------------|-------------|-----0-------||

 B , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .
||---------2---|-2-------4---|-7-------5---|-------------|-9---7-------|
||-2-------2---|-----3---3---|-------------|-------------|--------A9---|
||-----2---2---|-----4---4---|-------------|-----7-------|-------------|
||-4-----------|-------------|-----4-------|-----4-------|-----6-------|
||-------------|-2-----------|---------0---|-5-------4---|-8-----------|
||-------------|-------------|-4-----------|-------------|-------------|

  , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .
|-7---5-------|-5---4---9---|-4-----------|---------2---|-2-------4---|
|--------A7---|-----6-------|-------7-----|-----2---2---|-----3---3---|
|-----6-------|-----4-------|-----6---6---|-----2---2---|-----4---4---|
|-4-----------|-------------|-----7-----7-|s4-----------|-------------|
|-------------|-4-----------|-------------|-------------|-2-----------|
|-------------|-------------|-4-----------|-------------|-------------|

  , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .
|-7-------5---|-------------|-9---7-------|-7---5-------|-5---4---9---|
|-------------|-------------|--------A9---|--------A7---|-----6-------|
|-------------|-----7-------|-------------|-----6-------|-----4-------|
|-----4-------|-----4-------|-----6-------|-4-----------|-------------|
|---------0---|-5-------4---|-8-----------|-------------|-4-------4---|
|-4-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|

  , . , . , .  A', . , . , .   , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .
|---------2---||-2---0---2---|-5-------3---|-------------|-2-----------|
|-7---7-7-----||-3---2---1---|-0-------0---|-3-----5-3---|-------------|
|-----6-------||-------------|-------------|-3-------3---|-2-----------|
|-----7-------||-----0---0---|-----0---0---|-----0---0---|-----0---0---|
|-------------||-------------|-------------|-------------|-------------|
|-4-------2---||-0-----------|-5-----------|-5-----------|-0-----------|

  , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .
|-------------|-2-------0---|-------------|-----0---1---|-2---0---2---|
|-0-----2-0---|-------------|-----2---3---|-4---2---2---|-3---2---1---|
|-1-------1---|-0-------0---|-2---0---0---|-0---0---0---|-------------|
|-----0---0---|-----2---2---|-----2---2---|-----2---2---|-4---0---0---|
|-------------|-0-----------|-0-----------|-0-----------|-------------|
|-2-----------|-------------|-------------|-------------|-0-----------|

  , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .
|-5-------3---|-------------|-2-----------|-------------|-2-------0---|
|-0-------0---|-3-----5-3---|-------------|-0-----2-0---|-------------|
|-------------|-3-------3---|-2-----------|-1-------1---|-0-------0---|
|-----0---0---|-----0---0---|-----0---0---|-----0---0---|-----2---2---|
|-------------|-------------|-------------|-------------|-0-----------|
|-5-----------|-5-----------|-0-----------|-2-----------|-------------|

  , . , . , .   , . Fine. C , .   , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .
|-------------|----------||-----|-------------|-------------|-------------|
|---2h0-------|-3--------||-----|-------------|-------------|---------5---|
|-2---0---2---|----------||-----|-------------|-------------|-----4------7|
|-----2-------|-4--------||-----|-------------|-----5h7-9---|-6h7---7-----|
|-0-------0---|-5--------||-5---|-----4h5h7p5-|-5-----------|-----5---5---|
|-------------|-----0----||-----|-4-----------|-5-----------|-4-----------|

  , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .
|-------5-7---|-7-----7-5---|-5-----5-3---|-0-----2-0---|-------------|
|-----8-------|-------------|-------------|-------------|-3-----5-3---|
|-7-----------|-----5-------|-----4-------|-----0---0---|-------------|
|---------5---|-----0---0---|-----0---0---|-----2---2---|-----4---4---|
|-----5-------|-------------|-------------|-0-----------|-5-------5---|
|-5-----------|-0-----------|-5-----------|-------------|-------------|

  , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .
|-------------|-------------|-------------|-------5-7---|-7-----------|
|-------------|-------------|-----------5-|-5---8-------|-----9p7-6h7-|
|-------------|-------------|-----4---5---|---7---------|-------------|
|-------------|-----5h7-9---|-6h7---7-----|---------5---|-----7---9---|
|-5---4h5h7p5-|-5-----------|-----5---5---|-----5-------|-6-----------|
|-0-----------|-5-----------|-4-----------|-5-----------|-------------|

  , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .
|-5p3-----2p0-|-------------|-------------||
|-------------|-3---1p0-----|-------------||
|-----4p3-----|---0-------2-|-0-----------|| D.S. $
|-2---5-------|-0-------0---|-0-----------|| al Fine.
|---------4---|---------3---|-2-----------||
|-------------|-------------|-----5-------||

El material contenido en esta página es para exclusivo uso privado y con propósito meramente educativo, se prohibe su reproducción y uso con fines comerciales