J.S. Bach - choral prelude in e flat major (bwv645)

Tabs, letra y acordes de 'J.S. Bach - choral prelude in e flat major (bwv645)' por Música Clasica

Tuning - E A D G B E     Time Signature - 4/4

 |       |       |       |        |       |       |       |
|--------------------------------|----0---0-------1---0-----------|
|--------------------------------|1-3---------3-------------------|
|------------------------0-------|------------------------0-------|
|--------------------------------|----------------------------3---|
|--------------------------------|3-------3-------3---------------|
|--------------------------------|------------------------0-------|

 |       |       |       |        |       |       |       |
|0-------------------------------|----0---0-------1---0-----------|
|--1-3-----------0---1-----------|1-3---------3-------------------|
|----------------------------0---|------------------------0-------|
|--------3---2-------------------|----------------------------3---|
|----------------3---------------|3-------3-------3---------------|
|1-------3-----------------------|------------------------0-------|

 |       |       |       |        |       |       |       |
|0---------------------------3---|3-------1-0---------------------|
|--1-3-----------0---1-----------|------------3-1-3-1-0---------0-|
|--------------------------------|----------------------2-0---2---|
|--------3---2-------------------|--------------------------------|
|----------------3---------------|--------0-----------------------|
|1-------3-----------------------|0---------------3-------1-------|

 |       |       |       |        |       |       |       |
|----0---1-0-----0---------------|0---2-------3-------------------|
|1-3---3-----3-1-----3-----------|----------------1-0-1-----------|
|----------------------------0---|----------------------------2---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------3---------------2-------|3-------2-------0-------3-------|
|0---------------3---------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |
|2---3-------5---------------8---|7-5-3---3-2-3-----2-0-----------|
|----------------1-0-1-----------|----------------------3-1-0-----|
|--------------------------------|0---------------------------2-0-|
|0-------2-------4-------0-------|--------4-------2-------0-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |
|------------------2-3-5-3-2-0---|3-------------------------------|
|--0-1---1-0-1-----------------3-|----0---0---------1-0---0-------|
|2-------------------------------|------------2-0-0-----2-----0---|
|--------------------------------|--------0---0---------------0---|
|3-------2-------0-------3-------|2-------------------2-----------|
|--------------------------------|----3-----------0-------3-------|

 |       |       |       |        |       |       |       |
|--------------------------------|----0---0-------1---0-----------|
|--------------------------------|1-3---------3-------------------|
|--------------0-0-----------0---|------------------------0-------|
|2-----4-4-------0---------------|----------------------------3---|
|3-------5-------2---------------|3-------3-------3---------------|
|----------------3---------------|------------------------0-------|

 |       |       |       |        |       |       |       |
|0-------------------------------|----0---0-------1---0-----------|
|--1-3-----------0---1-----------|1-3---------3-------------------|
|----------------------------0---|------------------------0-------|
|--------3---2-------------------|----------------------------3---|
|----------------3---------------|3-------3-------3---------------|
|1-------3-----------------------|------------------------0-------|

 |       |       |       |        |       |       |       |
|0---------------------------3---|3-------1-0---------------------|
|--1-3-----------0---1-----------|------------3-1-3-1-0---------0-|
|--------------------------------|----------------------2-0---2---|
|--------3---2-------------------|--------------------------------|
|----------------3---------------|--------0-----------------------|
|1-------3-----------------------|0---------------3-------1-------|

 |       |       |       |        |       |       |       |
|----0---1-0-----0---------------|5---7-------8---1-0-1-------5---|
|1-3---3-----3-1-----3-------1---|--------------------------------|
|----------------0---------------|--------------------------------|
|--------------------3-----------|3---------------0---------------|
|--------3---------------2-------|--------7---------------3-------|
|0-------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |
|7---8-------10--1-0-1-----------|0-----------------6-5-3-1-0-----|
|----------------------------3---|--3-1-----0-1---------------3-1-|
|--------0-------2---------------|0-------2-----------------------|
|0-----------------------3-------|----------------3---2---0-------|
|--------------------------------|----------------------------3---|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |
|--0-1-----0-1-------------------|3-------0---------1-0---0-------|
|3-----------------0-1-3-1-0-----|----1-----3-1-0-1-----3-----1---|
|----------------------------2-0-|--------------------------------|
|--------0-----------------------|----------------------------2---|
|2-------------------0-----------|----0-----------0---2---3-------|
|----------------3-------3---1---|0-------1---3-------------------|

 |       |       |       |
|-------------------------------|
|------0-0-----1-1--------------|
|2-------0-------0--------------|
|3---0-----------2--------------|
|----------------3--------------|
|------------3------------------|

El material contenido en esta página es para exclusivo uso privado y con propósito meramente educativo, se prohibe su reproducción y uso con fines comerciales