Aubade

Tabs, letra y acordes de 'Aubade' por Música Clasica

Versiones disponibles: Tablatura para guitarra (TAB) - Letra y acordes

Aubade  - Bartoli
~~~~~~
Tabbed by John Kean.

3/4 time.

  %
||--0---2---3----|--2------------|--0---2---3----|--2------------|
||----0---0---0--|----0---0---0--|----0---0---0--|----0---0---0--|
||---------------|------2--------|---------------|------2--------|
||------2--------|--1------------|------2--------|--1------------|
||---------------|----------0----|---------------|----------2----|
||--0------------|---------------|--0------------|---------------|



|--0---2---3----|--5-------3----|--7-------7----|--8-------7-5--|
|----0---0---0--|----3---3---3--|----0---0---0--|----5---5------|
|---------------|------5--------|------0--------|------5--------|
|------2--------|--4------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|--0------------|
|--0------------|---------------|--3------------|---------------|



|--7-------7----|--8-------10-8--|--7-------7---|--2-----5-2-3--|
|----0---0---0--|----5---5-------|----0---0---0-|----4----------|
|------0--------|------5---------|------0-------|------2--------|
|---------------|----------------|--------------|---------------|
|---------------|--0-------------|--------------|--2------------|
|--0------------|----------------|--0-----------|---------------|


                                                            To Coda $
|--0-------0----|--2---3---2----|--0------------|---------------||
|----0---0---0--|----4---4---4--|----0---0---0--|----0---0---0--||
|------0--------|---------------|------0--------|------0--------||
|---------------|---------------|----------2----|----------2----||
|---------------|--2------------|---------------|---------------||
|--0------------|---------------|--0------------|--0------------||



||-12---------10-12-|-7-------7---|-12---------10-12-|-7-------7---|
||----10---10-------|---8---8---8-|----10---10-------|---8---8---8-|
||-------9----------|-----9-------|-------9----------|-----9-------|
||------------------|-------------|------------------|-------------|
||--0---------------|-------------|--0---------------|-------------|
||------------------|-0-----------|------------------|-0-----------|


                                                              DS % al Coda
|-10-----8-p7----|-0-------0---|-10-----8h10p8-p7----|-0-------0---||
|----7--------10-|---0---0---0-|----7-------------10-|---0---0---0-||
|------7---------|-----0-------|------7--------------|-----0-------||
|--0-------------|-------------|--0------------------|-------------||
|----------------|-------------|---------------------|-------------||
|----------------|-0-----------|---------------------|-0-----------||


 $ Coda
||----------------|-------7----5----|--7h8p7-------||
||-------------0--|-------8----7----|--8-----------||
||-----------0----|--9--------------|--------------|| Fine
||---------2------|-----------------|--------------||
||-------2--------|-----------------|--------------||
||--0-h3----------|-----------------|--0-----------||
Versión 2 - Aubade (Letra y acordes)
(3/4)
  %
||--0---2---3----|--2------------|--0---2---3----|--2------------|
||----0---0---0--|----0---0---0--|----0---0---0--|----0---0---0--|
||---------------|------2--------|---------------|------2--------|
||------2--------|--1------------|------2--------|--1------------|
||---------------|----------0----|---------------|----------2----|
||--0------------|---------------|--0------------|---------------|
        4   4       4   3               4   4       4   3   2
        2           1                   2           1

                           cIII.                   cV...........
|--0---2---3----|--5-------3----|--7-------7----|--8-------7-5--|
|----0---0---0--|----3---3---3--|----0---0---0--|----5---5------|
|---------------|------5--------|------0--------|------5--------|
|------2--------|--4------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|--0------------|
|--0------------|---------------|--3------------|---------------|
       4   4       4 1 3 1 1 1     4       4       4 1 1 1 3 1
       2           2               1

                   cV............                  cII..........
|--7-------7----|--8-------10-8--|--7-------7---|--2-----5-2-3--|
|----0---0---0--|----5---5-------|----0---0---0-|----4----------|
|------0--------|------5---------|------0-------|------2--------|
|---------------|----------------|--------------|---------------|
|---------------|--0-------------|--------------|--2------------|
|--0------------|----------------|--0-----------|---------------|
   2       2       3 1 1 1  4 3     2       2      1 3 1 4 1 2
                                                   1

                   cII..........                            To Coda $
|--0-------0----|--2---3---2----|--0------------|---------------||
|----0---0---0--|----4---4---4--|----0---0---0--|----0---0---0--||
|------0--------|---------------|------0--------|------0--------||
|---------------|---------------|----------2----|----------2----||
|---------------|--2------------|---------------|---------------||
|--0------------|---------------|--0------------|--0------------||
                   1 3 2 3 1 3             2               2
                   1

              cX....                           cX....
||-12---------10-12-|-7-------7---|-12---------10-12-|-7-------7---|
||----10---10-------|---8---8---8-|----10---10-------|---8---8---8-|
||-------9----------|-----9-------|-------9----------|-----9-------|
||------------------|-------------|------------------|-------------|
||--0---------------|-------------|--0---------------|-------------|
||------------------|-0-----------|------------------|-0-----------|
    4  2 1  2  2  4   1 2 3 2 1 2    4  2 1  2  2  4   1 2 3 2 1 2


  cVII...........                cVII................         DS % al Coda
|-10-----8-p7----|-0-------0---|-10-----8h10p8-p7----|-0-------0---||
|----7--------10-|---0---0---0-|----7-------------10-|---0---0---0-||
|------7---------|-----0-------|------7--------------|-----0-------||
|--0-------------|-------------|--0------------------|-------------||
|----------------|-------------|---------------------|-------------||
|----------------|-0-----------|---------------------|-0-----------||
   4 1 1 2  1  4                  4 1 1 2  4 2  1  4


 $ Coda
||----------------|-------7----5----|--7h8p7-------||
||-------------0--|-------8----7----|--8-----------||
||-----------0----|--9--------------|--------------|| Fine
||---------2------|-----------------|--------------||
||-------2--------|-----------------|--------------||
||--0-h3----------|-----------------|--0-----------||
       3 1 2         4    1    1       1 3 1
                          2    2       2

El material contenido en esta página es para exclusivo uso privado y con propósito meramente educativo, se prohibe su reproducción y uso con fines comerciales