Sons de Carrilhões

Tabs, letra y acordes de 'Sons de Carrilhões' por João Pernambuco

Antes de tocá-la, é necessário afinar a sexta corda (E) em D.
Uma maneira de fazer isso é afina-la até ficar com o mesmo som da quarta corda (D).

h = hammer on
p = pull of

E|-------10-----|--9--------7------|-----------------|
B|------------7-|-----7-7-----10-8-|--0--------0-2-3/|
G|----------7---|-----7-7----------|-----0-0---------|
D|--------------|------------------|-----2-2---------|
A|--------------|---------0--------|-----------------|
D|--------------|--0---------------|--2------2-------|

-------------5---|-----------------|----------------|
--7--------5---7-|--0--------------|----------------|
-----6-6---------|-----2-2---2-----|----2-----------|
-----5-5---------|-----4-4-----4---|------4---4--3--|
--0------0-------|---------------5-|--------5-------|
-----------------|--0------0-------|--0-------4--3--|

-----------------|-------------5---|-----------10-----|
-----0-0---0-2-3/|--7--------5---7-|--0-------------7-|
-----0-0---------|-----6-6---------|-----2-2------7---|
--2--------------|-----5-5---------|-----4-4----------|
-----------------|--0------0-------|---------0--------|
--2------2-------|-----------------|--0---------------|

--9--------7------|-----------------|-------------5---|
-----7-7-----10-8-|--0--------0-2-3/|--7--------5---7-|
-----7-7----------|-----0-0---------|-----6-6---------|
------------------|-----2-2---------|-----5-5---------|
---------0--------|-----------------|--0------0-------|
--0---------------|--2------2-------|-----------------|

-----------------|--------------5-7-|--5h7p5---0------------|
--0--------------|----------4-7-----|--------8---0----------|
-----2-2---2-----|--------5---------|--------------0--------|
-----4-4-----4---|----4-7-----------|----------------2------|
---------------5-|--6---------------|------------------2-1--|
--0------0-------|------------------|-----------------------|

----------------|-------10----||----------------|-----------8---8-|
----------0--2--|--3----7-----||---3--3-3-4--4--|--7----------7---|
----2-----0--0--|--2----7-----||*-----4-4-4--4--|-----5-5---------|
------4---2--2--|--4----------||*-----5-5-5--5--|-----7-7---------|
--0-----5----0--|-------0-----||----------------|--0--------------|
----------2-----|--0----------||---5---------5--|---------0-------|

--8--8-8-8--8--|--10-----------12-10-|--7--------------10-|
--7--7-7-5--5--|------8-8---12-------|----8---------------|
--5--5-5-5--5--|------7-7------------|------7--------7----|
--0------------|--9-------0----------|--------9----9------|
---------------|---------------------|----------10--------|
---------0-----|---------------------|--------------------|

--9-7----------0---|-------------5---|---------------|
------10-9-8-7---3-|--7--------5---7-|--5------3-----|
-------------------|-----6-6---------|-----5-5----5--|
-------------------|-----5-5---------|-----4-4----4--|
-------------------|--0------0-------|---------0-----|
-------------------|-----------------|--0------------|

---------------|-----------8---8-|--8--8-8-8--8--|
--3--3-3-4--4--|--7----------7---|--7--7-7-5--5--|
-----4-4-4--4--|-----5-5---------|--5--5-5-5--5--|
-----5-5-5--5--|-----7-7---------|--0------------|
---------------|--0--------------|---------------|
--5---------5--|---------0-------|---------0-----|

--10-----------12-10-|--------0-----------|------------------|
------8-8---12-------|--12------3---------|--------1-------4-|
------7-7------------|-----13-----0-1-----|------2-------3---|
--9-------0----------|----------------2-0-|----2-------5-----|
---------------------|--------------------|--3-------6-------|
---------------------|--------------------|------------------|

----------------|--3-----3-----||--3-----10-----|--9--------7------|
--------3-5-----|--3-----3-----||--3----------7-|-----7-7-----10-8-|
------4------5--|--4-----4----*||--4--------7---|-----7-7----------|
----5--------4--|-------------*||---------------|------------------|
--5-------0-----|-----5--------||---------------|---------0--------|
----------------|--5-----5-----||--5------------|--0---------------|

-----------------|-------------5---|-----------------|
--0--------0-2-3/|--7--------5---7-|--0--------------|
-----0-0---------|-----6-6---------|-----2-2---2-----|
-----2-2---------|-----5-5---------|-----4-4-----4---|
-----------------|--0------0-------|---------------5-|
--2------2-------|-----------------|--0------0-------|

----------------|-----------------|-------------5---|
----------------|-----0-0---0-2-3/|--7--------5---7-|
----2-----------|-----0-0---------|-----6-6---------|
------4---4--3--|--2--------------|-----5-5---------|
--------5-------|-----------------|--0------0-------|
--0-------4--3--|--2------2-------|-----------------|

-----------10-----|--9--------7------|-----------------|
--0-------------7-|-----7-7-----10-8-|--0--------0-2-3/|
-----2-2------7---|-----7-7----------|-----0-0---------|
-----4-4----------|------------------|-----2-2---------|
---------0--------|---------0--------|-----------------|
--0---------------|--0---------------|--2------2-------|

-------------5---|-----------------|--------------5-7-|
--7--------5---7-|--0--------------|----------4-7-----|
-----6-6---------|-----2-2---2-----|--------5---------|
-----5-5---------|-----4-4-----4---|----4-7-----------|
--0------0-------|---------------5-|--6---------------|
-----------------|--0------0-------|------------------|

--5-3-0-----------|----------------|-------10----||
--------0---------|----------0--2--|--3----7-----||
----------0-------|----2-----0--0--|--2----7-----||
------------2-----|------4---2--2--|--4----------||
--------------2-1-|--0-----5----0--|-------0-----||
------------------|----------2-----|--0----------

El material contenido en esta página es para exclusivo uso privado y con propósito meramente educativo, se prohibe su reproducción y uso con fines comerciales