Dilema

Tabs, letra y acordes de 'Dilema' por Enrique Muñoz

Una de mis canciones favoritas del maestro Enrique Muñoz...

Si alguien tuviera la bondad de mandarme la de
"nada se compara a ti"
con gusto subiré la tablatura:
cesardanielmh@hotmail.com
ahh y ya saben, agradecimientos,
mentadas o lo quesea pos tambien a mi correo

Saludos Enrique!!!



Intro Em

Em          D                (( C
Esta noche, ya muy tarde vives

Am           Am/C           G ))Fig 1
en mi mente, en mi alma en todo mi ser

Em          D                C
como siempre, no concilio el sueño

Am           Am/C           G (Fig 2)
esperando tu llegada frente al cristal

Desperté contigo a un lado,

C
Para mi eso es extraño

D                    G           Am         Bm     Am
para ti pudiera ser normal que estoy junto a ti

G           Am         Bm     Am
si, estoy junto a ti

C                     G         B7
tomo de tu mano y pienso: ¡Déjate querer!


Em          D                (( C
Hemos visto caminando un sueño

Am           Am/C           G ))Fig 1
que se sube a nube y vuelve a bajar

Em          D                C
recordando un abrazo vivo

Am           Am/C           G (Fig 2)
alegría por un día morir y vivir.


Yo no se si lo has notado:

C
en el mundo hay algo extraño,

D                    G           Am         Bm     Am
en el cielo brilla mas la luz de tu plenitud,

G           Am         Bm     Am
blanca gaviota de luz,

C                     G         B7        Em
mi canto se vuelca en la arena junto al mar.


E(Fig 3)  G (Fig. 2)
          A pesar de que he mentido

C
a pesar de no estar vivo

D                       G
a pesar de que no pueda ser

Am         Bm     Am
yo sigo aqui,

G      Am         Bm     Am
si estoy junto a ti

C                 G         B7        Em
y las ganas de llorar no puedo evitar...


Fig 1.-

6|---------------------------------------
5|-3-------3-------3-------2------0------
4|---2-------2-------2-------0------2----
3|-----0-------0-------0-------0------2--
2|-------1-------1-------1-------1------1
1|---------------------------------------

6|----------------------3--------3--------3--------2--------0--------
5|-0------3------3--------------------------------------------2------
4|---2------2------2------0--------0--------0--------0----------2----
3|-----2------2------2------0--------0--------0--------0----------0--
2|-------1------1------1------3--------3--------3--------3-----------
1|-------------------------------------------------------------------




Fig 2.- igual que la fig 1, solo que al
final se queda en G haciendo esto:

6|--3-------3-------3-------3-------
5|----------------------------------
4|----0-------0-------0-------0-----
3|------0-------0-------0-------0---
2|--------3-------1-------3-------1-
1|----------------------------------


6|--0-------0-------0-------2-------3----------------
5|----2-------2-------2-------0----------------------
4|------2-------2-------2-------2-------0------------
3|--------0-------0-------0-------0-------0----------
2|------------------------------------------3--------
1|---------------------------------------------------

El material contenido en esta página es para exclusivo uso privado y con propósito meramente educativo, se prohibe su reproducción y uso con fines comerciales