Witches Sabbat

Tabs, letra y acordes de 'Witches Sabbat' por Emperor


||-----------------|-----------------------|
||o----------------|-----------------------|
||-----------------|-----------------------|
||--9--9S8-8S5-5S4-|-10--10S13-13S12-12S10-|
||o-7--7S6-6S3-3S2-|--8---8S11-11S10-10S=8-|
||--7--7S6-6S3-3S2-|--8---8S11-11S10-10S=8-|


6x

|-------------------|---------------------||
|-------------------|--------------------o||
|-------------------|---------------------||
|-9--9S8-8S12-12S11-|-11S8-8S10-10S7-7S9--||
|-7--7S6-6S10-10S=9-|--9S6-6S=8--8S5-5S7-o||
|-7--7S6-6S10-10S=9-|--9S6-6S=8--8S5-5S7--||


||-------------|----------|------------|-------||
||o------------|----------|------------|------o||
||-------------|----------|------------|-------||
||--2----------|-2--------|-1----------|-1-----||
||o--------3p2-|----------|--------2p1-|------o||
||-------------|----------|------------|-------||


||-------------|----------|------------|-------||
||o------------|----------|------------|------o||
||--9----------|-9--------|-8----------|-8-----||
||--7----------|-7--------|-6----------|-6-----||
||o-7----------|-7--------|-6----------|-6----o||
||---------8p7-|----------|--------7p6-|-------||


4x

||-----------------|-----0-----0----|---------0-----|----------------||------|
||o-------10----10-|--------10------|-------9---9---|-----10---9----o||-5----|
||-----9------8----|-8-9------------|----8--------8-|---8----8-------||-6----|
||--7--------------|-------------7--|-6-------------|-6--------------||-5----|
||o----------------|----------------|---------------|---------------o||------|
||-----------------|----------------|---------------|----------------||------|


Q=108

||--------------------------------------------------|
||o-------------------------------------------------|
||--------------------------------------------------|
||--------------4-4-4-4-4-4-3-3-3-3-3-3-------------|
||o-------------------------------------2-2-2-2-2-2-|
||--1-1-1-1-1-1-------------------------------------|


|--------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------|
|-------------4-4-4-4-4-4-3-3-3-3-3-3--------------|
|-------------------------------------2-2-2-2-2-2--|
|-1-1-1-1-1-1--------------------------------------|


|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|-------------3-3-3-3-3-3-2-2---------2-2-----2-2-|
|-----------------------------1-1-1-1-----1-1-----|
|-0-0-0-0-0-0-------------------------------------|


3x

|---------------------------------------------------||
|--------------------------------------------------o||
|---------------------------------------------------||
|-------------3-3-3-3-3-3-2-2---------2-2-----2-2---||
|-----------------------------1-1-1-1-----1-1------o||
|-0-0-0-0-0-0---------------------------------------||


Q=70
4x

||------------|------------|------------|------------||
||o-----------|------------|------------|-----------o||
||------------|------------|------------|------------||
||--9----5----|-10----8----|-10----9----|-9----8-----||
||o-7----3----|--8----6----|--8----9----|-7----8----o||
||--7----3----|--8----6----|--8----7----|-7----6-----||


||----------------------------------|------------------------------------------|
||o---------------------------------|------------------------------------------|
||----------------------------------|------------------------------------------|
||--9-9-9-9-9-9-9-9-5-5-5-5-5-5-5-5-|-10-10-10-10-10-10-10-10-8-8-8-8-8-8-8-8--|
||o-7-7-7-7-7-7-7-7-3-3-3-3-3-3-3-3-|--8--8--8--8--8--8--8--8-6-6-6-6-6-6-6-6--|
||--7-7-7-7-7-7-7-7-3-3-3-3-3-3-3-3-|--8--8--8--8--8--8--8--8-6-6-6-6-6-6-6-6--|


|-----------------------------------------|----------------------------------||
|-----------------------------------------|---------------------------------o||
|-----------------------------------------|----------------------------------||
|-10-10-10-10-10-10-10-10-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-8-8-8-8-8-8-8-8--||
|--8--8--8--8--8--8--8--8-9-9-9-9-9-9-9-9-|-7-7-7-7-7-7-7-7-6-6-6-6-6-6-6-6-o||
|--8--8--8--8--8--8--8--8-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-6-6-6-6-6-6-6-6--||


Q=160

|----------|--------|
|----------|--------|
|----------|--------|
|-9--------|-(9)----|
|-7--------|-(7)----|
|-7--------|-(7)----|


4x

||----------------------------------|-----------------------------------||
||o---------------------------------|----------------------------------o||
||----------5-5-5-5---------5-5-5-5-|---------5-5-5-5-6-6-6-6-6-6-6-6---||
||--4-4-4-4-3-3-3-3-4-4-4-4-3-3-3-3-|-4-4-4-4-3-3-3-3-4-4-4-4-4-4-4-4---||
||o-2-2-2-2---------2-2-2-2---------|-2-2-2-2--------------------------o||
||----------------------------------|-----------------------------------||


||----------------------------------|-----------------------------------||
||o---------------------------------|----------------------------------o||
||----------------------------------|-----------------------------------||
||----------4-4-4-4---------4-4-4-4-|---------4-4-4-4-5-5-5-5-5-5-5-5---||
||o-3-3-3-3-2-2-2-2-3-3-3-3-2-2-2-2-|-3-3-3-3-2-2-2-2-3-3-3-3-3-3-3-3--o||
||--1-1-1-1---------1-1-1-1---------|-1-1-1-1---------------------------||


||----------------------------------|-----------------------------------||
||o---------------------------------|----------------------------------o||
||----------5-5-5-5---------5-5-5-5-|---------5-5-5-5-6-6-6-6-6-6-6-6---||
||--4-4-4-4-3-3-3-3-4-4-4-4-3-3-3-3-|-4-4-4-4-3-3-3-3-4-4-4-4-4-4-4-4---||
||o-2-2-2-2---------2-2-2-2---------|-2-2-2-2--------------------------o||
||----------------------------------|-----------------------------------||


||----------------------------------|-----------------------------------||
||o---------------------------------|----------------------------------o||
||----------------------------------|-----------------------------------||
||----------4-4-4-4---------4-4-4-4-|---------4-4-4-4-5-5-5-5-5-5-5-5---||
||o-3-3-3-3-2-2-2-2-3-3-3-3-2-2-2-2-|-3-3-3-3-2-2-2-2-3-3-3-3-3-3-3-3--o||
||--1-1-1-1---------1-1-1-1---------|-1-1-1-1---------------------------||


Q=140

||-----------------|-----------------------|
||o----------------|-----------------------|
||-----------------|-----------------------|
||--9--9S8-8S5-5S4-|-10--10S13-13S12-12S10-|
||o-7--7S6-6S3-3S2-|--8---8S11-11S10-10S=8-|
||--7--7S6-6S3-3S2-|--8---8S11-11S10-10S=8-|


4x

|-------------------|---------------------||
|-------------------|--------------------o||
|-------------------|---------------------||
|-9--9S8-8S12-12S11-|-11S8-8S10-10S7-7S9--||
|-7--7S6-6S10-10S=9-|--9S6-6S=8--8S5-5S7-o||
|-7--7S6-6S10-10S=9-|--9S6-6S=8--8S5-5S7--||


||-------------|----------|------------|-------||
||o------------|----------|------------|------o||
||-------------|----------|------------|-------||
||--2----------|-2--------|-1----------|-1-----||
||o--------3p2-|----------|--------2p1-|------o||
||-------------|----------|------------|-------||


||-------------|----------|------------|-------||
||o------------|----------|------------|------o||
||--9----------|-9--------|-8----------|-8-----||
||--7----------|-7--------|-6----------|-6-----||
||o-7----------|-7--------|-6----------|-6----o||
||---------8p7-|----------|--------7p6-|-------||


4x

||-----------------|-----0-----0----|---------0-----|----------------||------|
||o-------10----10-|--------10------|-------9---9---|-----10---9----o||-5----|
||-----9------8----|-8-9------------|----8--------8-|---8----8-------||-6----|
||--7--------------|-------------7--|-6-------------|-6--------------||-5----|
||o----------------|----------------|---------------|---------------o||------|
||-----------------|----------------|---------------|----------------||------|


Q=108

||--------------------------------------------------|
||o-------------------------------------------------|
||--------------------------------------------------|
||--------------4-4-4-4-4-4-3-3-3-3-3-3-------------|
||o-------------------------------------2-2-2-2-2-2-|
||--1-1-1-1-1-1-------------------------------------|


|--------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------|
|-------------4-4-4-4-4-4-3-3-3-3-3-3--------------|
|-------------------------------------2-2-2-2-2-2--|
|-1-1-1-1-1-1--------------------------------------|


|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|-------------3-3-3-3-3-3-2-2---------2-2-----2-2-|
|-----------------------------1-1-1-1-----1-1-----|
|-0-0-0-0-0-0-------------------------------------|


|---------------------------------------------------||
|--------------------------------------------------o||
|---------------------------------------------------||
|-------------3-3-3-3-3-3-2-2---------2-2-----2-2---||
|-----------------------------1-1-1-1-----1-1------o||
|-0-0-0-0-0-0---------------------------------------||


|----------*|
|----------*|
|----------*|
|----------*|
|-2--------*|
|-0--------*|

El material contenido en esta página es para exclusivo uso privado y con propósito meramente educativo, se prohibe su reproducción y uso con fines comerciales