The Discipline

Tabs, letra y acordes de 'The Discipline' por Earth Crisis

(intro)

sn|----------------|----------------|----------------|----------------|
ba|----------------|----------------|----------------|----------------|
hi|l---------------|l---------------|l---------------|l---------------|
cr|----------------|----------------|----------------|----------------|
ri|----------------|----------------|----------------|----------------|
st|----------------|----------------|----------------|----------------|
mt|----------------|l-l-------------|----------------|l-l-l-----------|
ft|----------------|r-r-------------|----------------|r-r-r-----------|

sn|----------------|----------------|----------------|l-------l-------|
ba|----------------|----------------|----------------|----r-r---------|
hi|l-------l-------|l---------------|l---------------|----------------|
cr|----------------|----------------|----------------|--r-------------|
ri|----------------|----------------|----------------|----------r-----|
st|----------------|----------------|----------------|----------------|
mt|----------------|l-l-------------|----------------|----------------|
ft|----------------|r-r-------------|----------------|----------------|

(bridge 1)
sn|--------l-------|--------l-------|--------l-------|--------l---l---|
ba|r-r-------------|r-r---r---r-----|r-r-rlrl--r-----|r-r---rl--------|
hi|----r-------r---|r---r-------r---|r---r---r---r---|----r---r-------|
cr|r-------r-------|--------r-------|----------------|r-l---------r---|
ri|----------------|----------------|----------------|----------------|
st|----------------|----------------|----------------|----------------|
mt|----------------|----------------|----------------|----------------|
ft|----------------|----------------|----------------|----------------|

sn|--------l-------|--------l-------|--------l-------|--lr----l---l---|
ba|r-r-------------|r-r-rlrl--r-----|r-r-------------|r-----r---------|
hi|----r-------r---|----r---r---r---|----r-------r---|----l-----------|
cr|r-------r-------|r---------------|r-------r-------|--------r---r---|
ri|----------------|----------------|----------------|----------------|
st|----------------|----------------|----------------|----------------|
mt|----------------|----------------|----------------|----------------|
ft|----------------|----------------|----------------|----------------|

(stanza 1)
sn|--------l-------|--------l---l---|--------l---l---|--l-----l---l---|
ba|r---r-r-----r-r-|----r-r---r-----|r-r---r---r-----|r-r---rl--------|
hi|----r---r---r---|r---r---r-------|------------r---|----------------|
cr|r---------------|------------r---|r-l-------------|r-------r---r---|
ri|----------------|----------------|----------------|----------------|
st|----------------|----------------|--------r-------|----------------|
mt|----------------|----------------|----------------|----------------|
ft|----------------|----------------|----r-----------|----r-----------|

sn|--------l-------|--------l---l---|--------l-------|--------l---l---|
ba|r---r-r-----r-r-|----r-r---------|rlrlrlrlrlrlrlrl|rlrlrlrlrlrlrlrl|
hi|----r---r---r---|r---r---r-------|----r---r---r---|r---r---r-------|
cr|r---------------|------------r---|r---------------|------------r---|
ri|----------------|----------------|----------------|----------------|
st|----------------|----------------|----------------|----------------|
mt|----------------|----------------|----------------|----------------|
ft|----------------|----------------|----------------|----------------|

sn|--------l-------|--------l---l---|--------l---l---|--l-----l---l---|
ba|r---r-r-----r-r-|----r-r---r-----|r-r---r---r-----|r-r---rl--------|
hi|----r---r---r---|r---r---r-------|----------------|----------------|
cr|r---------------|------------r---|r-l---------r---|r-------r---r---|
ri|----------------|----------------|----------------|----------------|
st|----------------|----------------|--------r-------|----------------|
mt|----------------|----------------|----------------|----------------|
ft|----------------|----------------|----r-----------|----r-----------|

sn|--------l-------|--------l---l---|--------l-------|--------l---l---|
ba|r---r-r-----r-r-|----r-r---------|rlrlrlrlrlrlrlrl|rlrlrlrlrlrlrlrl|
hi|----r---r---r---|r---r---r-------|----r---r---r---|r---r---r---r---|
cr|r---------------|------------r---|r---------------|----------------|
ri|----------------|----------------|----------------|----------------|
st|----------------|----------------|----------------|----------------|
mt|----------------|----------------|----------------|----------------|
ft|----------------|----------------|----------------|----------------|

(bridge 2)
sn|----------------|----------------|
ba|r---------------|rlrlrlrlrlrlr---|
hi|----r---r---r---|----------------|
cr|r---------------|r---r---r---r---|
ri|----------------|----------------|
st|----------------|----------------|
mt|----------------|----------------|
ft|----------------|----------------|

(stanza 2)
sn|--------l-------|--------l-------|--------l-------|--------l---l---|
ba|r-r---r---r---r-|rlrlrlrlrlrlrlrl|r-r---r---r---r-|r-r---rl--------|
hi|----r---r---r---|----r---r---r---|----r---r---r---|--------r-------|
cr|r---------------|r---------------|r---------------|r-r---------r---|
ri|----------------|----------------|----------------|----------------|
st|----------------|----------------|----------------|----------------|
mt|----------------|----------------|----------------|----------------|
ft|----------------|----------------|----------------|----------------|

sn|--------l-------|--------l-------|--------l-------|--------l---l---|
ba|r-r---r---r---r-|rlrlrlrlrlrlrlrl|r-r---r---r---r-|r-r---rl--------|
hi|----r---r---r---|----r---r---r---|----r---r---r---|----------------|
cr|r---------------|r---------------|r---------------|r-r-----r---r---|
ri|----------------|----------------|----------------|----------------|
st|----------------|----------------|----------------|----------------|
mt|----------------|----------------|----------------|----------------|
ft|----------------|----------------|----------------|----------------|

sn|--------l-------|--------l-------|--------l-------|--l-----l---l---|
ba|r-r---r---r---r-|rlrlrlrlrlrlrlrl|r-r---r---r---r-|r-----rl--------|
hi|----r---r---r---|----r---r---r---|----r---r---r---|----------------|
cr|r---------------|r---------------|r---------------|r-------r---r---|
ri|----------------|----------------|----------------|----------------|
st|----------------|----------------|----------------|----------------|
mt|----------------|----------------|----------------|----------------|
ft|----------------|----------------|----------------|----------------|

sn|--------l-------|--------l-------|--------l-------|--l-----l---l---|
ba|r-r---r---r---r-|rlrlrlrlrlrlrlrl|r-r---r---r---r-|r-----rl--------|
hi|----r---r---r---|----r---r---r---|----r---r---r---|----------------|
cr|r---------------|r---------------|r---------------|r-------r---r---|
ri|----------------|----------------|----------------|----------------|
st|----------------|----------------|----------------|----------------|
mt|----------------|----------------|----------------|----------------|
ft|----------------|----------------|----------------|----------------|

(bridge 3)
sn|--------l-------|--------l-------|--------l-------|rlrl--rlrl--rlrl|
ba|rlrlrlrlrlrlrlrl|rlrlrlrlrlrlrlrl|rlrlrlrlrlrlrlrl|rlrlrlrlrlrlrlrl|
hi|----------------|----------------|----------------|----------------|
cr|r---r---r---r---|r---r---r---r---|r---r---r---r---|----------------|
ri|----------------|----------------|----------------|----------------|
st|----------------|----------------|----------------|----------------|
mt|----------------|----------------|----------------|----------------|
ft|----------------|----------------|----------------|----------------|

sn|--------l-------|--------l-------|--------l-------|rlrl--rlrl--rlrl|
ba|rlrlrlrlrlrlrlrl|rlrlrlrlrlrlrlrl|rlrlrlrlrlrlrlrl|rlrlrlrlrlrlrlrl|
hi|----------------|----------------|----------------|----------------|
cr|r---r---r---r---|r---r---r---r---|r---r---r---r---|----------------|
ri|----------------|----------------|----------------|----------------|
st|----------------|----------------|----------------|----------------|
mt|----------------|----------------|----------------|----------------|
ft|----------------|----------------|----------------|----------------|

sn|--------l-------|--------l-------|--------l-------|rlrl--rlrl--rlrl|
ba|r-----r---------|r-----r---------|r-----r---------|rlrlrlrlrlrlrlrl|
hi|----r-------r---|----r-------r---|----r-------r---|----------------|
cr|r-------r-------|r-------r-------|r-------r-------|----------------|
ri|----------------|----------------|----------------|----------------|
st|----------------|----------------|----------------|----------------|
mt|----------------|----------------|----------------|----------------|
ft|----------------|----------------|----------------|----------------|

sn|--------l-------|--------l---l---|--------l-------|rlrl--rlrl--rlrl|
ba|r---------r-----|r-r---rl--------|r---------------|rlrlrlrlrlrlrlrl|
hi|----r-------r---|----r---r-------|----r-------r---|----------------|
cr|r-------r-------|r-r---------r---|r-------r-------|----------------|
ri|----------------|----------------|----------------|----------------|
st|----------------|----------------|----------------|----------------|
mt|----------------|----------------|----------------|----------------|
ft|----------------|----------------|----------------|----------------|

(bridge 4)
sn|--------l-------|--------l---l---|--------l-------|--------l---l---|
ba|r-----r-------r-|r-----rl--------|r-r---r-----r-r-|--r---rl--------|
hi|----------------|----------------|--l-------------|--r-------------|
cr|r-------r-------|--------r---r---|------------r-l-|--------r---r---|
ri|----r-------r---|r---r-----------|r-------r-------|----------------|
st|----------------|--l-------------|----------------|----------------|
mt|----------------|----------------|----------------|----------------|
ft|----------------|----------------|----------------|----------------|

sn|--------l-------|--l-----l---l---|----------------|--------l---l---|
ba|r-r-----------r-|r-----rl--------|----------------|------rl--------|
hi|----------------|r---r-----------|--------l-------|----------------|
cr|r---------------|--------r---r---|----------------|--------r---r---|
ri|----r---r---r---|----------------|----------------|----------------|
st|----------------|--l-------------|----------------|----------------|
mt|----------------|----------------|l-l-------------|l-l-l-----------|
ft|----------------|----------------|r-r-------------|r-r-r-----------|

(stanza 3)
sn|--------l-------|--------l-------|--------l-------|--------l-------|
ba|r---r-----------|r-r---r---------|r-r-------------|r-r-r-rl--r-----|
hi|----r-------r---|r---r-------r---|r---r-------r---|r---r-------r---|
cr|r-------r-------|--------r-------|--------r-------|--------r-------|
ri|----------------|----------------|----------------|----------------|
st|----------------|----------------|----------------|----------------|
mt|----------------|----------------|----------------|----------------|
ft|----------------|----------------|----------------|----------------|

sn|--------l-------|l-------l-------|--------l-------|l-------l-------|
ba|r-r-----------r-|------r-r-r-----|r---r-----------|--r---r---r-r-r-|
hi|----r-------r---|--r---------r---|----r-------r---|----r-----------|
cr|r-------r-------|--------r-------|r-------r-------|r-------r---r-r-|
ri|----------------|----------------|----------------|----------------|
st|----------------|----------------|----------------|----------------|
mt|----------------|----------------|----------------|----------------|
ft|----------------|----------------|----------------|----------------|

(bridge 5)
sn|--------l-------|--------l-------|--------l-------|l-------l---l---|
ba|rlrlrlrlrlrlrlrl|rlrlrlrlrlrlrlrl|rlrlrlrlrlrlrlrl|rlrlrlrlrlrlrlrl|
hi|----------------|----------------|----------------|----------------|
cr|r---r---r---r---|r---r---r---r---|r---r---r-------|r-------r---r---|
ri|----------------|----------------|----------------|----------------|
st|----------------|----------------|----------------|----------------|
mt|----------------|----------------|----------------|----------------|
ft|----------------|----------------|------------rl--|----rl----------|

(bridge 6)
sn|--------l-------|--------l-------|--------l---l---|--------l---l---|
ba|rlrlrlrlrlrlrlrl|rlrlrlrlr---r---|r-r---rl--------|r-r---r---------|
hi|----------------|----------------|----------------|----r---r-------|
cr|----------------|--------r---r---|r-------r---r---|r-----------r---|
ri|r---r---r---r---|r---r-----------|----------------|----------------|
st|----------------|----------------|----------------|----------------|
mt|----------------|----------------|----------------|----------------|
ft|----------------|----------------|----r-----------|----------------|

sn|--------l-------|--------l-------|--------l---l---|--------l---l---|
ba|rlrlrlrlrlrlrlrl|rlrlrlrlr---r---|r-r---rl--------|r-r---r---------|
hi|----------------|----------------|----------------|----r---r-------|
cr|----------------|--------r---r---|r-------r---r---|r-----------r---|
ri|r---r---r---r---|r---r-----------|----------------|----------------|
st|----------------|----------------|----------------|----------------|
mt|----------------|----------------|----------------|----------------|
ft|----------------|----------------|----r-----------|----------------|

sn|--------l-------|--------l-------|--------l-------|--------l---l---|
ba|rlrlrlrlrlrlrlrl|rlrlrlrlr---r---|r-r---rl--r-----|r-r---r---------|
hi|----------------|----------------|----------------|----r---r-------|
cr|----------------|--------r---r---|r-------r-------|r-----------r---|
ri|r---r---r---r---|r---r-----------|----------------|----------------|
st|----------------|----------------|----------------|----------------|
mt|----------------|----------------|------------l---|----------------|
ft|----------------|----------------|----r-------r---|----------------|

sn|--------l-------|--------l-------|--------l---l---|--------l---l---|
ba|rlrlrlrlrlrlrlrl|rlrlrlrlr---r---|r-r---rl--------|r-r---r---------|
hi|----------------|----------------|----r---r-------|----r---r-------|
cr|----------------|--------r---r---|r-----------r---|r-----------r---|
ri|r---r---r---r---|r---r-----------|----------------|----------------|
st|----------------|----------------|----------------|----------------|
mt|----------------|----------------|----------------|----------------|
ft|----------------|----------------|----------------|----------------|

(stanza 4)
sn|--------l-------|--------l---l---|------------l---|--------l---l---|
ba|r---r-r-----r---|r-----rl--r-----|------rl--r---r-|------rl--------|
hi|----------------|----------------|----------------|----------------|
cr|r-------r-------|r---r-------r---|r---r-------r---|r---r---r---r---|
ri|----r-------r---|----------------|----------------|----------------|
st|----------------|--l-------------|--l-------------|--l-------------|
mt|----------------|----------------|--------l-------|----------------|
ft|----------------|----------------|--------r-------|----------------|

sn|--------l-------|------------l---|------------l---|---rl---------------|
ba|r---r-r-----r-r-|------rl--r-----|------rl--r-----|--------------------|
hi|----------------|----------------|----------------|--------------------|
cr|r---------------|r---r-------r---|r---r-------r---|r-------------------|
ri|----r---r---r---|----------------|----------------|----------6---------|
st|----------------|--l-------------|--l-------------|--------rlrlrl--6---|
mt|----------------|--------l-------|--------l-------|--------------rlrlrl|
ft|----------------|--------r-------|--------r-------|--------------------|

sn|--------l-------|--------l-------|--------l-------|--l-----l---l---|
ba|----r-r-----r-r-|----r-r-----r-r-|----r-r-----r-r-|------rl--------|
hi|----r---r---r---|r---r---r---r---|r---r---r---r---|r---r---r-------|
cr|r---------------|----------------|----------------|------------r---|
ri|----------------|----------------|----------------|----------------|
st|----------------|----------------|----------------|----------------|
mt|----------------|----------------|----------------|----------------|
ft|----------------|----------------|----------------|----------------|

sn|--------l-------|--l-----l---l---|------------l---|--l-----l---l---|
ba|r---r-r-----r-r-|------r---r---r-|------rl--r-----|------rl--------|
hi|----r---r---r---|r---r---r---r---|r---r-----------|r---r-----------|
cr|r---------------|----------------|------------r---|--------r---r---|
ri|----------------|----------------|----------------|----------------|
st|----------------|----------------|--l-------------|----------------|
mt|----------------|----------------|--------l-------|----------------|
ft|----------------|----------------|--------r-------|----------------|

(outro)
sn|----------------|----------------|
ba|----------------|----------------|
hi|----------------|----------------|
cr|----------------|----------------|
ri|----------------|----------------|
st|----------------|----------------|
mt|l-l-----l-l-----|l-l-----l-l-----|
ft|r-r-----r-r-----|r-r-----r-r-----|

El material contenido en esta página es para exclusivo uso privado y con propósito meramente educativo, se prohibe su reproducción y uso con fines comerciales