Filth Machine

Tabs, letra y acordes de 'Filth Machine' por Countess

FILTH MACHINE

Words and music by Orlok.

Normal tuning.

x = palm mute

Fig. 1

E|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|------------------4-5-4-444-4-5-4-444-|
D|------------------2-3-2-222-2-3-2-222-|
A|-0000000000000000---------------------|
E|--------------------------------------|

                          xxx       xxx

Fig. 2

E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|----------------------------------|
D|----------------------------------|
A|-11111111333333335555555533333333-|
E|----------------------------------|


Fig. 3

E|-----------------|
B|-----------------|
G|-2---5---3---7---|
D|-2---5---3---7---|
A|-0---3---1---5---|
E|-----------------|


Fig. 4

E|------------------|
B|------------------|
G|------------------|
D|------------------|
A|-0000000000000000-|
E|------------------|


Fig. 5

E|---------------------|
B|---------------------|
G|-4-5-4-444-4-5-4-444-|
D|-2-3-2-222-2-3-2-222-|
A|---------------------|
E|---------------------|

         xxx       xxx

Fig. 6

E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|-44444444444444444444444444444444-|
D|-22222222222222222222222222222222-|
A|----------------------------------|
E|----------------------------------|

   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fig. 7
E|----|
B|----|
G|-2--|
D|-2--|
A|-0--|
E|----|


SONG STRUCTURE

intro                   drums and bass only
Fig 1 x 4               w/verse 1
Fig 2 x 1               w/bridge
Fig 3 x 2               w/chorus
Fig 1 x 4               w/verse 2
Fig 2 x 1               w/bridge
Fig 3 x 2               w/chorus
Fig 4 x 1
Fig 5 x 8
Fig 6 x 1
Fig 1 x 4               w/verse 3
Fig 2 x 1               w/bridge
Fig 3 x 2               w/chorus
Fig 4 x 1
Fig 7 x 1

El material contenido en esta página es para exclusivo uso privado y con propósito meramente educativo, se prohibe su reproducción y uso con fines comerciales