Number Three

Tabs, letra y acordes de 'Number Three' por Ben Harper

#

Date: Thu, 30 Oct 1997 15:55:35 +0100
From: Briac PILPRE 

Number 3 (Instrumental)
--------


Album: The Will to Live

tabbed with TablEdit (http://*~mleschen/)
by Briac PILPRE 

Tuning: D G C F A D     Rythm: 2/4

 |       |        |       |        |       |        |       |        
|------0---------|------0---------|--0-------------|0---------------|
|--1-------------|----------------|----------------|----------1-----|
|----2-------0h2-|--2-----------2-|----------------|--------------0-|
|3-------3-------|----2-------2---|----2-------0---|----2-------2---|
|----------------|0-------0-------|0-------2-------|3-------3-------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |       |        |       |        |       |        |       |        
|0-------------0-|----------------|----------0-----|----------------|
|--------3-------|3p1-------------|------3---------|3---------------|
|----------------|------2---------|--2-----------0-|----------------|
|----2-------0---|----2-------2---|----0-------0---|----0-------0---|
|3-------2-------|0-------0-------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|2-------2-------|3-------3-------|

 |       |        |       |        |       |        |       |        
|------0---------|------0---------|--0-------------|0---------------|
|--1-------------|----------------|----------------|----------1-----|
|----2-------0h2-|--2-----------2-|----------------|--------------0-|
|3-------3-------|----2-------2---|----2-------0---|----2-------2---|
|----------------|0-------0-------|0-------2-------|3-------3-------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |       |        |       |        |       |        |       |        
|0-------------0-|----------------|----------0-----|----------------|
|--------3-------|3p1-------------|------3---------|3---------------|
|----------------|------2---------|--2-----------0-|----------------|
|----2-------0---|----2-------2---|----0-------0---|----0-------0---|
|3-------2-------|0-------0-------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|2-------2-------|3-------3-------|

 |       |        |       |        |       |        |       |        
|------0---------|------0---------|------0-------0-|----------------|
|--1-------------|--1-------------|1h3-----1h3-----|----------------|
|----2-------2---|----0-------0h2-|----2-------2---|----------------|
|3-------3-------|2-------2-------|0-------0-------|0---------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

El material contenido en esta página es para exclusivo uso privado y con propósito meramente educativo, se prohibe su reproducción y uso con fines comerciales