Esqueleto

Tabs, letra y acordes de 'Esqueleto' por Victimas del Dr. Cerebro

Versiones disponibles: Versión 1 - Letra y acordes

ESQUELETO
H | hi-hats contras |
T1| tom aire izq |
T2| tom aire der |
T3| tom piso goliat |
S | snare o tarola |
B | bass o bombo |
time 1 y 2 y 3 y 4 y
>= mute

*intro
H | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T1| - - o - - - - - | - - o - -oo -oo |
T2| - o - o - - - - | - o - o - - - - |
T3| o - - - o - o - | o - - - - - - - |
S | - - - - o - - - | - - - - o - o - |
B | o - o - - - o - | o - o - - - - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T1| - - o - - - - - | - - o - -oo -oo |
T2| - o - o - - - - | - o - o - - - - |
T3| o - - - o - o - | o - - - - - - - |
S | - - - - o - - - | - - - - o - o - |
B | o - o - - - o - | o - o - - - - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T1| - - o - - - - - | - - o - -oo -oo |
T2| - o - o - - - - | - o - o - - - - |
T3| o - - - o - o - | o - - - - - - - |
S | - - - - o - - - | - - - - o - o - |
B | o - o - - - o - | o - o - - - - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T1| - - o - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - o - o - - - - | - - - - - - - - |
T3| o - - - o - o - | - - - - - - - - |
S | - - - - o - - - | llr llr llr llr |
B | o - o - - - o - | o - o - o - o - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

*arreglo
H | Kxx – xxxxxx– xx| xxx - xxxxxx -xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | -o- o - -o- o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | x x - - x x - -| Kxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - -| - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - -| - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - -| - - - - - - - - |
S | - - o - – - o -| - - o - - - o - |
B | o - - - o - - -| o - - - o - - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y  1 y 2 y 3 y 4 y

H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | xxx - xxxxxx- xx| x x – - x x – - |
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | -o- o - -o- o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

*letra
H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

*coro
H | k - x – x – k - | x – x – x – k - |
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o o - - | o - - - o o - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | k - x – x – x - | x – x – k - k - |
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - - - |
B | o - - - o o - - | o - - - o - o - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | k - x – x – k - | x – x – x – k - |
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o o - - | o - - - o o - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | k - x – x – x - | x – x – k - k - |
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o – llr llr |
B | o - - - o o - - | o - - - o - o - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

*arreglo
H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | xxx - xxxxxx- xx| x x – - x x – - |
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | -o- o - -o- o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

*letra
H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

*coro
H | k - x – x – k - | x – x – x – k - |
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o o - - | o - - - o o - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | k - x – x – x - | x – x – k - k - |
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - - - |
B | o - - - o o - - | o - - - o - o - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | k - x – x – k - | x – x – x – k - |
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o o - - | o - - - o o - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | k - x – x – x - | x – x – k - k - |
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o – llr llr |
B | o - - - o o - - | o - - - o - o - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

*desencante
H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | X – K – X – K - | X – K – X – k - |
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - - - - - | o - - - - - - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | K - - - K - k - | K – K – K – K - |
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
B | o - - - o - o - | o - o - o - o - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T1| - - -o-o- - - - | - o –o-o- - - - |
T2| - - o o o - o - | oo- o-o o - - - |
T3| o - - - - - - - | - - - - - - o - |
S | - - - - - - o - | - - - - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T1| - - -o-o- - - - | - o –o-o- - - - |
T2| - - o o o - o - | oo- o-o o - - - |
T3| o - - - - - - - | - - - - - - o - |
S | - - - - - - o - | - - - - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - |
T1| o o o - - - o o o do- - | o o o - - - o o o do- - |
T2| o o o o o o - - - - do- | o o o o o o - - - - do- |
T3| - - - o o o o o o - - do| - - - o o o o o o - - do|
S | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - |
B | o - - o - - o - - o - - | o - - o - - o - - o - - |
    1  y  2  y  3  y  4  y    1  y  2  y  3  y  4  y

H | k - k – k – k - | k – k – k – k - |
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o o - - | o - - - o o - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | k - k – k – k - | k – k – k - k - |
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - - - |
B | o - - - o o - - | o - - - o - o - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | k - k – k – k - | k – k – k – k - |
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o o - - | o - - - o o - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | k - k – k – k - | k – k – - - k - |
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o – - - o - |
B | o - - - o o - - | o - - - o o - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - - - o - - - | - - - - o - - - |
B | o - o - - - o - | o - o - - - o - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - - - o - - - | - - - - o - o - |
B | o - o - - - o - | o - o - - - - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - - - o - - - | - o - o - o - o |
B | o - o - - - o - | o - o - o - o - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - - - o - - - | - - - - o - o - |
B | o - o - - - o - | o - o - - - - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - - - o - - - | - - - - o - o - |
B | o - o - - - o - | o - o - - - - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - - - o - - - | - o - o - o - o |
B | o - o - - - o - | o - o - o - o - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - - - o - - - | - - - - o - o - |
B | o - o - - - o - | o - o - - - - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - - - o - - - | llr llr llr llr |
B | o - o - - - o - | o - o - o - o - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

*coro
H | k - x – x – k - | x – x – x – k - |
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o o - - | o - - - o o - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | k - x – x – x - | x – x – k - k - |
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - - - |
B | o - - - o o - - | o - - - o - o - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | k - x – x – k - | x – x – x – k - |
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o o - - | o - - - o o - - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | k - x – x – x - | x – x – k - k - |
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | llr llr llr llr |
B | o - - - o o - - | o - o - o - o - |
    1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y

H | k - k>- |
T1| - - - - |
T2| - - - - |
T3| - - - - |
S | o - o - |
B | o - o - |
    1 y 2 y
Versión 2 - Esqueleto (Letra y acordes)
I.
C#m                              E       
 Ya estoy cansado de estar sin trabajar.
          F#m               A
 Yo solo pido, una oportunidad.

I.
C#m                 E
 Y yo busco la respuesta.
        F#m                  A   
 En un radio viejo y en un cha-cha-cha.


    C#m
 Y suena, y suena, y suena mi esqueleto.
    B
 Y suena, y suena, y suena al bailar.
    C#m
 Y suena, y suena, y suena mi esqueleto.
    B
 Y suena, y suena, y suena al bailar.

I.
 Y en las noches me pongo a bailar.
 Y se dibuja, mi sombra en la pared.

I.
 Y mi cerebro empieza a reventar.
 Como un sapo al relojar.


 Y suena, y suena...

I.
 Y en las noches empieza a sonar.
 Como una bateria, que no me deja so~ar.

 Y suena, y suena...

El material contenido en esta página es para exclusivo uso privado y con propósito meramente educativo, se prohibe su reproducción y uso con fines comerciales