Ciudad del lago

Tabs, letra y acordes de 'Ciudad del lago' por Raúl García Zárate

Este es el arreglo para guitarra del Maestro Raul Garcia Zarate
de la célebre marinera puneña "ciudad del lago"
Disfrutenla.... cualquier cosa escribirme a dmfaqp@hotmail.com


e|------------------|-----------------------|-----1-----0-----0--|
B|------------------|-0-------------------3-|--3-----1-----0-----|
G|----------2--1--2-|----1h-2p-1h-2p-1------|--------------1-----|
D|-------2----------|-------------------2---|--0-----------------|
A|-----3------------|-----------------------|--------3-----------|
E|---5--------------|-----------------------|--------------4-----|

|--------------------|--------0--5--4--5--|--7---4-4-4----0----|
|------1-1-1-1-------|------1-------------|--------------------|
|--2---2-2-2-2--2----|--2-----------------|--------------------|
|------2-2-2-2--2----|--------2--7--5--7--|--9-------6----2----|
|--0-----------------|--0---3-------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|--------------------|


|--1-0-----0-------------|-----------------------|--------------------|
|3-----3-1---3-1-0-3-1-0-|----1-1-1-L------------|---------3----------|
|------------------------|-2--2-2-2-L------------|-------2------------|
|0-----------------------|----2-2-2-L------------|-----3--------------|
|--------3---------------|-0----------2p-0-------|--------------0--2--|
|----------------0-------|-----------------4--3--|1--L-------4--------|


|----------0----------|--0-0-0---2-2-2---4-4-4-|--5------------------|
|--------1------------|------------------------|------1-1-1----------|
|------2--------------|------------------------|------2-2-2----------|
|------------------0--|2-------4-------6-------|------2-2-2----------|
|--3---------2--3-----|------------------------|--0---------0--2--4--|
|---------------------|------------------------|---------------------|


|------1-0--1--0----|----0----0--------|------------------|--------|
|--3--------------3-|1-----4-----3--1--|0---3-2--3--1--0--|---0----|
|--------------2----|------------0-----|------------------|2--1----|
|--0-----3----------|------2-----------|------------2-----|---0----|
|-------------------|3-----------------|------2-----------|0--2----|
|-------------------|------------------|0-----------------|---0----|


|----------||------------0--5--7--|---8---5-5-5----5--7--|
|----------||-------0-1-----6--8--|--10-------6----6--8--|
|--2-------||*--2-----------------|----------------------|
|--2-------||*--------------7--9--|--10-------7----7--9--|
|--0-------||---0-----3-----------|----------------------|
|----------||---------------------|----------------------|


|---8---7-5--3--2--5p-3--|--0-----------------|-----------0--5--7--|
|--10---8-6--5--4--------|--1-----------------|------0-1-----6--8--|
|------------------------|--------0--2--0-----|--2-----------------|
|--10---9-7--5--4--0-----|-----2-----------2--|--------------7--9--|
|------------------------|--3-----------------|--0-----3-----------|
|------------------------|--------------------|--------------------|


|---8---5-5-5----5--7--|--10----8-7--5--3--L-0-|--------------------|
|--10-------6----6--8--|--12---10-8--6--5--L-1-|--------------------|
|----------------------|---------------------0-|--------------------|
|--10-------7----7--9--|--12---10-9--7--5--L---|--------------------|
|----------------------|-----------------------|--3--3--2--3--------|
|----------------------|-----------------------|--------------3--0--|


|-----3-----5--3----|--0----------------|--5--4--5-----------|
|--5--5--5--5--5----|--1--3--2--3--0----|--5--5--5--5-----3--|
|--------5----------|-----4--3--4--1----|-----------5-----4--|
|-------------------|-------------------|--------------------|
|-----3--3----------|--------------2----|--------------------|
|--------------3----|-----0--0----------|-----0--0-----0-----|


|--------------------|--0--3-----5--3----|-------------------|
|--1-----------------|-----5--5--5--5----|--5--3--2--3--0----|
|--2--2--1--2--------|--------5----------|--5--4--3--4--1----|
|--------------2-----|-------------------|-------------------|
|--0--------------3--|--------------3----|--------------2----|
|--------------------|-----3--3----------|-----0--0----------|


|--4--4--5-----------|---------------------------------||
|--5--5--5--5-----3--|--1------------------------------||
|-----------5-----4--|--2--------------------2--------*||
|--------------------|--------------------2-----2-----*||
|--------------------|--0--------------3-----------3---||
|-----0--0-----0-----|---------------------------------||


|----------------8--7--|5--5--4---5--4--5-5-|--5---5-4--5---7--10-10-|
|--1------------10--8--|6--6--5---6--5------|--6---6-5--6---8--------|
|--2---------2---------|--------------------|------------------------|
|---------2-----10--9--|---7--6S--7--6------|--7-----6--7h--9--------|
|--0---------0---------|--------------------|------------------------|
|---------0------------|--------------------|------------------------|


|--10S----8-7--5--3-----|--0---0-0-0-L---8--7--|--5--5--4--5--4--5--|
|--12S---10-8--6--5-----|--1---1-1-1-L--10--8--|--6--6--5--6--5--6--|
|-----------------------|--0---0-0-0-L---------|--------------------|
|--12S---10-9--7--5-----|---------------10--9--|-----7--6-----6-----|
|-----------------------|--3-------------------|--------------------|
|-----------------------|----------------------|--------------------|


|--L--5--4--5--7---8--|--10S----8-7--5--4S-5---|--0-----------------|
|--L--6--5--6--8--10--|--12S---10-8--6--5S-6---|--1-----------------|
|---------------------|------------------------|--------------------|
|-----7--6-----9--10--|--12S---10-9--7--6S-7---|--------------------|
|---------------------|------------------------|--3--3--2--3--------|
|---------------------|------------------------|--------------3--0--|


|-----3-----5--3----|--0----------------|--5--4--5-----------|
|--5--5--5--5--5----|--1--3--2--3--0----|--5--5--5--5-----3--|
|--5-----5----------|-----4--3--4--1----|-----------5-----4--|
|-------------------|-------------------|--------------------|
|-----3--3----------|--------------2----|--------------------|
|--------------3----|-----0--0----------|-----0--0-----0-----|


|--------------------|-----3-----5--3----|-------------------|
|--1-----------------|--5--5--5--5--5----|--5--3--2--3--0----|
|--2--------2--------|--------5----------|--5--4--3--4--1----|
|--------2-----2-----|-------------------|-------------------|
|--0--3-----------3--|--------------3----|--------------2----|
|--------------------|-----3--3----------|-----0--0----------|


|----0-0-0---2-2-2---4-4-4-|--5--------------------------|
|--------------------------|-----------------------------|
|--------------------------|-----------------------------|
|--2-------4-------6-------|-----------------------------|
|--------------------------|--0--------------------------|
|--------------------------|-----------------------------|


|--5------------------0-------|--5--------------||
|---------------------0-------|--5--------------||
|---------------------0-------|--5--------------||
|---------------------2-------|--7--------------||
|--0------------------2-------|--7--------------||
|---------------------0-------|--5--------------||

El material contenido en esta página es para exclusivo uso privado y con propósito meramente educativo, se prohibe su reproducción y uso con fines comerciales