Prelude

Tabs, letra y acordes de 'Prelude' por Música Clasica

Versiones disponibles: Tablatura para guitarra (TAB) - Letra y acordes - Letra y acordes

Prelude, BMV 999                         Johann Sebastian Bach

I use a picking pattern of : 
   p i m a m i m i p i p m     or
   p i m a m i m i p i p i

 1 |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |       
E|-------5-----------------|-------5-----------------|-------6-----------------|
B|-----6---6---6-----------|-----6---6---6-----------|-----8---8---8-----------|
G|---7-------7---7---7---7-|---7-------7---7---7---7-|---7-------7---7---7---7-|
D|-0---------------7-------|-0---------------7-------|-0---------------8---5---|
A|---------------------8---|---------------------8---|-------------------------|
E|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

 4 |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |       
E|-------6-----------------|-------3-----------------|-------3-----------------|
B|-----8---8---8-----------|-----5---5---5-----2---2-|-----5---5---5-----2---2-|
G|---7-------7---7---7---7-|---6-------6---6-3-------|---6-------6---6-3-------|
D|-0---------------8---5---|-0-------------------5---|-0-------------------5---|
A|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
E|-------------------------|-------------------------|-------------------------|


 7 |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |       
E|-------1-----------------|-------1-----------------|-------1-----------------|
B|-----3---3---3-----------|-----3---3---3-----------|-----3---3---3-----------|
G|---2-------2---2---2---2-|---2-------2---2---2---2-|---2-------2---2---2---2-|
D|-0---------------3---0---|-----------------3---0---|-----------------3---0---|
A|-------------------------|-3-----------------------|-1-----------------------|
E|-------------------------|-------------------------|-------------------------|


10 |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |       
E|-------1-----------------|-------1-----------------|-------1-----------------|
B|-----3---3---3-----------|-----3---3---3-----------|-----3---3---3-----0---0-|
G|---2-------2---2---2---2-|---4-------4---4---4---4-|---4-------4---4-1-------|
D|-----------------3---0---|-----------------3---0---|---------------------2---|
A|-0-----------------------|-------------------------|-------------------------|
E|-------------------------|-4-----------------------|-4-----------------------|


13 |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |       
E|-------0-----------------|-------0-----------------|-------5-----------------|
B|-----1---1---1-----------|-----1---1---1-----------|-----5---5---5-----1---1-|
G|---4-------4---4---4---4-|---2-------2---2---2---2-|---5-------5---5-2-------|
D|-----------------2-------|-------------------------|---------------------3---|
A|-0-------------------3---|-0---------------3---0---|-------------------------|
E|-------------------------|-------------------------|-1-----------------------|


16 |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |       
E|-------5-----------------|-------4-----------------|-------4-----------------|
B|-----6---6---6-----------|-----3---3---3-----------|-----3---3---3-----------|
G|---4-------4---4---4---4-|---4-------4---4---4---4-|---4-------4---4---4---4-|
D|-0---------------0-------|-----------------2-------|-----------------2-------|
A|---------------------2---|---------------------2---|---------------------2---|
E|-------------------------|-0-----------------------|-0-----------------------|

19 |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |  
E|-------5-----------------|-------7-----------------|-------8-----------------|
B|-----5---5---5-----------|-----9---9---9-----------|-----10--10--10----------|
G|---5-------5---5---5---5-|---7-------7---7---7---7-|---9-------9---9---9---9-|
D|-------------------------|---------------------0---|-----------------7-------| 
A|-----------------7-------|-----------------8-------|---------------------7---|
E|-0-------------------8---|-0-----------------------|-0-----------------------|

22 |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |       
E|-------10----------------|-------8-----------------|-------7-----------------|
B|-----9---9---9-----------|-----10--10--10----------|-----6---6---6-----------|
G|---9-------9---9---9---9-|---8-------8---8---8---8-|---7-------7---7---7---7-|
D|-----------------9-------|-----------------7-------|-----------------6-------|
A|---------------------11--|---------------------8---|---------------------7---|
E|-0-----------------------|-0-----------------------|-0-----------------------|


25 |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |       
E|-------5-----------------|-------5-----------------|-------4-----------------|
B|-----7---7---7-----------|-----3---3---3-----------|-----3---3---3-----------|
G|---5-------5---5---5---5-|---4-------4---4---4---4-|---4-------4---4---4---4-|
D|-----------------4-------|-----------------3---0---|-----------------2-------|
A|---------------------6---|-------------------------|---------------------2---|
E|-0-----------------------|-0-----------------------|-0-----------------------|


28 |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |       
E|-------2-----------------|-------1-----------------|-------0-----------------|
B|-----1---1---1-----------|-----0---0---0-----------|-----1---1---1-----------|
G|---2-------2---2---2---2-|---1-------1---1---1---1-|---2-------2---2---2-----|
D|-----------------1-------|-----------------0-------|-----------------------2-|
A|---------------------3---|---------------------2---|-----------------3---0---|
E|-0-----------------------|-0-----------------------|-0-----------------------|


31 |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |       
E|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
B|-------3-----------------|-------3-----------------|-------3-----------------|
G|-----4---4---4-----2---2-|-----4---4---4-----1---1-|-----4---4---4-----1---1-|
D|---7-------7---7-3---0---|---6-------6---6-2-------|---6-------6---6-3---0---|
A|-------------------------|---------------------2---|-0-----------------------|
E|-0-----------------------|-0-----------------------|-------------------------|


34 |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |       
E|-------------------------|-------4-----------------|-------7-----------------|
B|-------3-2---2-----------|-----3---3---3-----------|-----9---9---9-----------|
G|-----4-----2---2---2---2-|---4-------4---4---4---4-|---7-------7---7---7---7-|
D|---7-------------2-------|-----------------3---0---|---------------------0---|
A|-0-------------------4---|-0-----------------------|-0---------------8-------|
E|-------------------------|-------------------------|-------------------------|


37 |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |       
E|-------5-----------------|-------3-----------------|-------1-----------------|
B|-----5---5---5-----------|-----5---5---5-----2---2-|-----3---3---3-----------|
G|---6-------6---6---6---6-|---6-------6---6-3---0---|---2-------2---2---2---2-|
D|-----------------7-------|-------------------------|-----------------3---0---|
A|-0-------------------7---|-0-----------------------|-0-----------------------|
E|-------------------------|-------------------------|-------------------------|


40 |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |       
E|-------1-----------------|-------1-----------------|-------0-------0---------|
B|-----3---3---3-----------|-----3---3---3-----------|-----2---2---2--/6---9---|
G|---1-------1---1---1---1-|---1-------1---1---1---1-|---2-------2-------7-----|
D|-----------------3---0---|-----------------3---0---|-------------------------|
A|-0-----------------------|-0-----------------------|-0-----------------------|
E|-------------------------|-------------------------|-------------------------|


43 |   |   |   |   |   |
E|-5-----------------------|
B|-5-----------------------|
G|-6-----------------------|
D|-------------------------|
A|-0-----------------------|
E|-------------------------|

 
 

Copyright (c) 2001 by OLGA, Inc.
Versión 2 - Prelude (Letra y acordes)
     tabber:dicer
     e-mail:*

these are the riffs in oreder from first riff to last riff, i didnt bother to name them.

d|--------------------------------------------------|
a|--------------------------------------------------|
f|--------------------------------------------------|
c|-7\5/7--------------------------7\5/7-------------|
g|-5\3/5-000000000000000000000000-5\3/5-00000000----|
c|-------000000000000000000000000-------00000000----|
pm       ........................       ........

d|------------------------------|
a|------------------------------|
f|------------------------------|
c|---77---77---7---77-----------|
g|-0-55-0-55-0-5-0-55-//////----|
c|-0----0----0---0----//////----|
pm .    .    .   .

d|-------------------------------------|
a|-------------------------------------|
f|-------------------------------------|
c|-7\5/7-----5----7----3---------------|
g|-5\3/5-000-3-00-5-00-1---------------|
c|-------000---00---00-----------------|
pm       ...   ..   ..

d|-----------------------------------------------------|
a|-----------------------------------------------------|
f|-----------------------------------------------------|
c|-7////--------5-----3-----7-------5-----3---10-8-7---|
g|-5////--00000-3-000-1-000-5-00000-3-000-1-0-8--6-5---|
c|--------00000---000---000---00000---000---0----------|
pm        .....   ...   ...   .....   ...   .

you can choose to play these as power choreds or you can just play them like this
d|----------------------------------------|
a|----------------------------------------|
f|-55555-5/777/8888--55555-8-7-5-5/6-6\3--|
c|-xxxxx-x/xxx/xxxx--xxxxx-x-x-x-x/x-x\x--|
g|-33333-3/555/6666--33333-6-5-3-3/4-4\1--|
c|----------------------------------------|

d|----------|
a|----------|
f|----------|
c|----------|
g|-10-7-5-7-|
c|-10-7-5-7-|








Versión 3 - Prelude (Letra y acordes)
Tabbed by: Rhys Gerwin
Email: *

Tuning: Standard

Intro (bell, one octave down because there is no 27th fret)
e|-15-15-15-15-15-15-15-15-|
B|-------------------------|
G|-------------------------|x2
D|-------------------------|
A|-------------------------|
E|-------------------------|

Part 1 x2
e|--------------5---------------|
B|----5h7-5-5h7----7-5-5h7-5h7--|
G|------------------------------|x2
D|-0----------------------------|
A|------------------------------|
E|------------------------------|

e|------------------------------------------5-7b9r7-5---------|
B|--------------------------------------5h7-----------7-5-5h7-|
G|----4h6-6-6-4h6-6-6-6-4h6-4h6-----4h6-----------------------|x2
D|------------------------------------------------------------|
A|-0-----------------------------0----------------------------|
E|------------------------------------------------------------|

Outro
e|-----------------5----------|
B|---------5--5h7-----7--5----|
G|-4--4h6-------------------6-|x2
D|----------------------------|
A|----------------------------|
E|----------------------------|

e|---------------2------------------------2----------------------|
B|-------2--2h4-----4--2------------2--4----4-2---4b6r4-2---4b6~-|
G|-1--3-------------------3~--1--3--------------3---------3------|
D|---------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------|

| /  slide up
| \  slide down
| h  hammer-on
| p  pull-off
| ~  vibrato
| +  harmonic
| x  Mute note

El material contenido en esta página es para exclusivo uso privado y con propósito meramente educativo, se prohibe su reproducción y uso con fines comerciales