Para Elisa

Tabs, letra y acordes de 'Para Elisa' por Música Clasica

Versiones disponibles: Tablatura para guitarra (TAB) - Tablatura para guitarra (TAB)

ESTA ES UNA FORMA MÁS FACIL DE TOCAR ESTA ESPECTACULAR CANCION
QUE LAS QUE YA HAY EN LACUERDA

e||--12--11--12--11--12--|------10--8------|-----------------|
B||----------------------|--12---------10--|-----9--10--12---|
G||----------------------|-----------------|--9--------------|
D||----------------------|-----------------|-----------------|
A||----------------------|-----------------|-----------------|
E||----------------------|-----------------|-----------------|

e||-----------------|--12--11--12--11--12--|------10--8------|
B||-----10--12--13--|----------------------|--12---------10--|
G||--9--------------|----------------------|-----------------|
D||-----------------|----------------------|-----------------|
A||-----------------|----------------------|-----------------|
E||-----------------|----------------------|-----------------|

e||----------------|-----------------|----------10--12--|
B||-----9--10--12--|-----13--12--10--|--12--13----------|
G||--9-------------|--9--------------|------------------|
D||----------------|-----------------|------------------|
A||----------------|-----------------|------------------|
E||----------------|-----------------|------------------|

e||-------13--12--10--|-----12--10--8--|-----10--8--7---|
B||---10--------------|--8-------------|--6-------------|
G||-------------------|----------------|----------------|
D||-------------------|----------------|----------------|
A||-------------------|----------------|----------------|
E||-------------------|----------------|----------------|

e||--12--11--12--11--12--|------10--8------|-----------------|
B||----------------------|--12---------10--|-----9--10--12---|
G||----------------------|-----------------|--9--------------|
D||----------------------|-----------------|-----------------|
A||----------------------|-----------------|-----------------|
E||----------------------|-----------------|-----------------|

e||------------------------||
B||--------13---12---10----||
G||----9-------------------||
D||------------------------||
A||------------------------||
E||------------------------||



SALU2 A TODOS EN ESPECIAL A LSO CRXZADOS DE CHILE!!!!!
Versión 2 - Para Elisa (Tablatura para guitarra (TAB))
FUR ELISE
Ludwig Van Beethoven

|---------12-11|12-11-12-7-10-8|-5---------5|-7-----0-4-7|
|--------------|---------------|---------5--|------------|
|--------------|---------------|-------5----|------------|
|--------------|---------------|-----7------|-----6------|
|--------------|---------------|---7--------|---7--------|
|--------------|---------------|-5----------|-0----------|


|-8-------12-11|12-11-12-7-10-8|-5---------5|-7-----0-8-7|
|--------------|---------------|---------5--|------------|
|--------------|---------------|-------5----|------------|
|-----7--------|---------------|-----7------|-----6------|
|---7--7-------|---------------|---7--------|---7--------|
|-5------------|---------------|-5----------|-0----------|


|-5----0-7-8-10-|-12------13-12|10------12-10|
|---------------|--------------|-----0-------|
|-----2---------|--------------|---0--10-----|
|---2-----------|-----10-------|-------------|
|-0-------------|---10--10-----|10-----------|
|---------------|-8------------|-------------|


|-8------10-8|-7------12--|12-12-11-12-11|12-11-12-11-12-11|
|------------|------------|--------------|-----------------|
|------------|-----9-9---9|--9-----------|-----------------|
|-----7------|------------|--------------|-----------------|
|---7---7----|------------|--------------|-----------------|
|-5----------|-0----------|--------------|-----------------|


|12-11-12-7-10-8|-5---------5|-7-----0-4-7|-8-----0-12-11|
|---------------|---------5--|------------|--------------|
|---------------|-------5----|------------|--------------|
|---------------|-----7------|-----6------|-----7--------|
|---------------|---7--------|---7--------|---7----------|
|---------------|-5----------|-0----------|-5------------|


|12-11-12-7-10-8|-5---------5|-7-----0-8-7|-5-----------|
|---------------|---------5--|------------|-------------|
|---------------|-------5----|------------|-----2-------|
|---------------|-----7------|-----6------|---2---------|
|---------------|---7--------|---7--------|-0-----------|
|---------------|-5----------|-0----------|-------------|


|-8---8---8--|--8----------|------------6-5-|-5-3-1--------|
|-5---6---5--|--6---6---5--|-5-----3--------|-------5-3-1--|
|------------|------5------|----3-----3-----|--------------|
|------------|-------------|----------------|--------------|
|------------|-------------|----------------|--------------|
|------------|-------------|----------------|--------------|


|------------------|------------|---------------|
|------------------|-1-------3-4|-5----5-6------|
|-3---2---3-2--0--3|---2---2----|----5-------2--|
|-3----------------|------------|--7------------|
|---3---3----------|-----3------|---------------|
|------------------|------------|---------------|



|-----------------|--------------------------|-----8-7------------------|
|-1---3-1-0-1-3---|---8---8---8---8---8---8--|---8-----10-8-------8-6---|
|----------------4|-5---------------5---7----|-9------------10-9-7----7-|
|---2-----------3-|-----5---7---9------------|--------------------------|
|-----------------|--------------------------|--------------------------|
|-----------------|--------------------------|--------------------------|

|--------------------------|-----8-7------------------|
|---8---8---8---8---8---8--|---8-----10-8-------8-6---|
|-5---------------5---7----|-9------------10-9-7----7-|
|-----5---7---9------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|


|------------------------|--------|--------12-11-|-12----------|
|-5-6-5-4-5---5-4-5---5-4|-5------|-----12-------|-------------|
|-----------4--------4---|--------|--------------|-------------|
|------------------------|--------|--------------|-------------|
|------------------------|--------|--------------|-------------|
|------------------------|--------|--------------|-------------|

|---------12-11|12-11-12-7-10-8|-5---------5|-7-----0-4-7|
|--------------|---------------|---------5--|------------|
|--------------|---------------|-------5----|------------|
|--------------|---------------|-----7------|-----6------|
|--------------|---------------|---7--------|---7--------|
|--------------|---------------|-5----------|-0----------|


|-8-------12-11|12-11-12-7-10-8|-5---------5|-7-----0-8-7|
|--------------|---------------|---------5--|------------|
|--------------|---------------|-------5----|------------|
|-----7--------|---------------|-----7------|-----6------|
|---7--7-------|---------------|---7--------|---7--------|
|-5------------|---------------|-5----------|-0----------|


|-5---0-7-8-10-|-12------13-12|10------12-10|
|--------------|--------------|-----0-------|
|----2---------|--------------|---0--10-----|
|---2----------|-----10-------|-------------|
|-0------------|---10--10-----|10-----------|
|--------------|-8------------|-------------|


|-8------10-8|-7------12--|12-12-11-12-11|12-11-12-11-12-11|
|------------|------------|--------------|-----------------|
|------------|-----9-9---9|--9-----------|-----------------|
|-----7------|------------|--------------|-----------------|
|---7--7-----|------------|--------------|-----------------|
|-5----------|-0----------|--------------|-----------------|


|12-11-12-7-10-8|-5---------5|-7-----0-4-7|-8-------12-11|
|---------------|---------5--|------------|--------------|
|---------------|-------5----|------------|--------------|
|---------------|-----7------|-----6------|-----7--------|
|---------------|---7--------|---7--------|---7--7-------|
|---------------|-5----------|-0----------|-5------------|


|12-11-12-7-10-8|-5---------5|-7-----0-8-7|
|---------------|---------5--|------------|
|---------------|-------5----|------------|
|---------------|-----7------|-----6------|
|---------------|---7--------|---7--------|
|---------------|-5----------|-0----------|


|-5----------|-9----------|10------12-13|13------13--|
|-5----------|-8----------|10------14-15|15------15--|
|-5----------|-9----------|10-----------|------------|
|------------|-8----------|-------------|------------|
|---0---0---0|-0-0-0-0-0-0|-0-0-0-0-0--0|-0-0-0-0-0-0|
|------------|------------|-------------|------------|


|12----------|10-------8-7|-5-------5--|-5---8---7--|
|13----------|------------|------------|------------|
|------------|10-------9-7|-5-------5--|-5---9---7--|
|------------|------------|------------|------------|
|-0-0-0-0-0-0|-0-0-0-0-0-0|-0-0-0-0-0-0|-0-0-0-0-0-0|
|------------|------------|------------|------------|



|-5----------|------------|---------0-1|-1-------1--|
|------------|-2----------|-3-------2-3|-3-------3--|
|-5----------|-0----------|-2----------|------------|
|------------|-2----------|-3----------|------------|
|---0---0---0|-0-0-0-0-0-0|-0-0-0-0-0-0|-0-0-0-0-0-0|
|------------|------------|------------|------------|


|-1----------|------------|------------|------------|
|-3----------|-4-------3-1|------------|------------|
|------------|-0----------|-3-------2--|-1-------1--|
|------------|---------3-1|-0-------0--|-0-------0--|
|-1-1-1-1-1-1|-1-1-1-1-1-1|-1-1-1-1-1-1|-2-2-2-2-2-2|
|------------|------------|------------|------------|


|------------|------------|-----------0------|
|------------|------------|---------1---3-1-0|
|-2----------|-1----------|-2-----2----------|
|------------|------------|-----2------------|
|------------|------------|-0-3---------0----|
|------------|------------|------------------|


|-----0----8-12-10-8---|-----0----8-12-10-8---|-------------------|
|---1---10-----------12|---1---10-----------12|11-10-9-8----------|
|-2--------------------|-2--------------------|----------11-10-9-8|
|----------------------|----------------------|-------------------|
|-0-------------0------|-0-------------0------|0------------------|
|----------------------|----------------------|-------------------|


|---------------------|-0--0---0-0-0-----|-----------11-12-11-12-|
|-3-2-1-0-------------|------------------|---4-5-4-5-------------|
|--------3-2-1-0------|------------------|-----------------------|
|---------------4-3-2-|--2---2------1-2-1|-2---------------------|
|---------------------|------------------|-----------------------|
|---------------------|------------------|-----------------------|

|-0-0-0---------|-----------|------------|------------|
|--4-4---0--3--1|-----------|-0----------|0--1--------|
|---------------|-2---2----2|------1---1-|-------2----|
|---------------|---2----2--|----2---2---|-----2--2---|
|---------------|-0----3----|------------|---0--------|
|---------------|-----------|-0----------|------------|

|-0-0-0---------|-----------|------------|-----------|
|--4-4---0--3--1|-----------|-0----------|-1-0-------|
|---------------|-2---2----2|------1-----|-------2---|
|---------------|---2----2--|----2---2---|-----------|
|---------------|-0----3----|------------|-------0---|
|---------------|-----------|-0----------|-----------|

Julián Magdalena

El material contenido en esta página es para exclusivo uso privado y con propósito meramente educativo, se prohibe su reproducción y uso con fines comerciales