El Rio

Tabs, letra y acordes de 'El Rio' por Café Tacuba

Versiones disponibles: Tablatura para guitarra (TAB) - Tablatura para guitarra (TAB) - Letra y acordes

El Rio                  Guitarra armónica


Esta tablatura guarda correspondencia con la de guitarra rítmica.



 33     34     35     36     37
E||------|------|------|------|-----------------|
B||------|------|------|------|-----------------|
G||------|------|------|------|-------4---------|
D||------|------|------|------|--7---------7----|
A||------|------|------|------|-----------------|
E||------|------|------|------|-----------------|


38              39                40                        
-----------------|-----------------|-----------------|
-----------------|-----------------|-----------------|
--4---------4----|-------4---------|--4---------4----|
-------7---------|--7---------7----|-------7---------|
-----------------|-----------------|-----------------|
-----------------|-----------------|-----------------|


41                                                      
-----------------|-----------------|-----------------|
-----------------|-----------------|-----------------|
-------4---------|--4---------4----|-------4---------|
--7---------7----|-------7---------|--7---------7----|
-----------------|-----------------|-----------------|
-----------------|-----------------|-----------------|


44                                                     
----------------|-----------------|-----------------|
--6--------5----|-------1---------|--1---------1----|
----------------|--4---------4----|-------4---------|
----------------|-----------------|-----------------|
----------------|-----------------|-----------------|
----------------|-----------------|-----------------|


47                                                                      
-----------------|-----------------|-------5--------|----------------|
-------1---------|--1---------1----|-------2--------|-------9--------|
--4---------4----|-------4---------|-------2--------|-------9--------|
-----------------|-----------------|-------2--------|-------9--------|
-----------------|-----------------|--0-------------|--7-------------|
-----------------|-----------------|----------------|----------------|


51                                                                   
-----------------|--5------------|---------------|----------------|
-------10--------|--2------------|------9--------|--9--------9----|
-------11--------|--2------------|------9--------|--9--------9----|
-------11--------|--2------------|---------------|----------------|
--9--------------|---------------|---------------|----------------|
-----------------|---------------|---------------|----------------|


55                                                                  
---------------|----------------|---------------|----------------|
------9--------|--9--------9----|------9--------|--9--------9----|
------9--------|--9--------9----|------9--------|--9--------9----|
---------------|----------------|---------------|----------------|
---------------|----------------|---------------|----------------|
---------------|----------------|---------------|----------------|


59                                                                  
---------------|----------------|---------------|----------------|
------9--------|--9--------9----|------9--------|--9--------9----|
------9--------|--9--------9----|------9--------|--9--------9----|
---------------|----------------|---------------|----------------|
---------------|----------------|---------------|----------------|
---------------|----------------|---------------|----------------|


63                                                                  
---------------|----------------|---------------|----------------|
------9--------|--9--------9----|------9--------|--9--------9----|
------9--------|--9--------9----|------9--------|--9--------9----|
---------------|----------------|---------------|----------------|
---------------|----------------|---------------|----------------|
---------------|----------------|---------------|----------------|


67                                                                  
---------------|----------------|------------3----|--------------|
------9--------|--9--------9----|-------1---------|--------------|
------9--------|--9--------9----|--2--------------|--------------|
---------------|----------------|-----------------|--------------|
---------------|----------------|-----------------|--------------|
---------------|----------------|-----------------|--------------|


71                                                                   
----------------|--1--------0----|------------3----|--------------|
-----------1----|----------------|-------1---------|--------------|
------2---------|----------------|--2--------------|--------------|
----------------|----------------|-----------------|--------------|
----------------|----------------|-----------------|--------------|
----------------|----------------|-----------------|--------------|


75                                                                   
----------------|--1--------0----|------------3----|--------------|
-----------1----|----------------|-------1---------|--------------|
------2---------|----------------|--2--------------|--------------|
----------------|----------------|-----------------|--------------|
----------------|----------------|-----------------|--------------|
----------------|----------------|-----------------|--------------|


79                                                                   
----------------|--1--------0----|------------3----|--------------|
-----------1----|----------------|-------1---------|--------------|
------2---------|----------------|--2--------------|--------------|
----------------|----------------|-----------------|--------------|
----------------|----------------|-----------------|--------------|
----------------|----------------|-----------------|--------------|


83                                                                    
----------------|--1--------0----|--12------------|--10------------|
-----------1----|----------------|----------------|----------------|
------2---------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|


87                                                                    
----------------|----------------|----------------|----------------|
--13------------|--12------------|--10------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|--12------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|


91                                                                  
---------------|----------------|----------------|---------------|
---------------|----------------|----------------|---------------|
--9------------|----------------|----------------|---------------|
---------------|--12------------|--10------------|--9------------|
---------------|----------------|----------------|---------------|
---------------|----------------|----------------|---------------|


95                                                                    
----------------|----------------|--12/9------9/7--|------7/5------|
----------------|----------------|--12/9------9/7--|------7/5------|
----------------|----------------|-----------------|---------------|
----------------|----------------|-----------------|---------------|
--12------------|--10------------|-----------------|---------------|
----------------|----------------|-----------------|---------------|


99                                                                  
--5/2------2/5--|-------5--------|----------------|--------------|
--5/2------2/5--|-------5--------|--7/5------5----|--------------|
----------------|----------------|--6/4------4----|--------------|
----------------|----------------|----------------|--------------|
----------------|----------------|----------------|--------------|
----------------|----------------|----------------|--------------|


103                                                                   
--------------|--------------|--12/9-------9/7--|-------7/---9----|
--------------|--------------|--12/9-------9/7--|-------7/---9----|
--------------|--------------|------------------|-----------------|
--------------|--------------|------------------|-----------------|
--------------|--------------|------------------|-----------------|
--------------|--------------|------------------|-----------------|


107                                                                     
--4/-------2----|--2/4------4----|-----------------|----------------|
--4/-------2----|--2/4------4----|--4----4/---2----|--2/---4--------|
----------------|----------------|--4----4/---2----|--2/---4--------|
----------------|----------------|-----------------|----------------|
----------------|----------------|-----------------|----------------|
----------------|----------------|-----------------|----------------|


111                                                                   
--------------|--------------||-------------4----|----------------|
--------------|--------------||-------------5----|----------------|
--------------|--------------||*-------6---------|-----------6----|
--------------|--------------||*--7--------------|------7---------|
--------------|--------------||------------------|----------------|
--------------|--------------||------------------|----------------|


115                               3x                   
--4-------------|-------4---------||-------------4----|
--5-------------|-------5---------||-------------5----|
----------------|--6-------------*||*-------6---------|
-----------7----|----------------*||*--7--------------|
----------------|-----------------||------------------|
----------------|-----------------||------------------|


118                                                   3x
------------4----|------------4----|------------4-----||
------------5----|------------5----|------------5-----||
-------6---------|-------6---------|-------6---------*||
--6--------------|--4--------------|--6--------------*||
-----------------|-----------------|------------------||
-----------------|-----------------|------------------||


121                                                                
--7------------|--6------------|--5------------|--------------||
--7------------|--7------------|--7------------|--------------||
--7------------|--6------------|--7------------|--------------||
--9------------|--8------------|--7------------|--------------||
---------------|---------------|---------------|--------------||
---------------|---------------|---------------|--------------||



Que la disfrutes! Siempre Tacvba!
Versión 2 - El Rio (Tablatura para guitarra (TAB))
El Rio                  Guitarra rítmica


Esta tablatura guarda correspondencia con la de quitarra armónica.


  1                2                3                    
E||----------------|----------------|----------------|
B||-------1--------|-------0--------|-------1--------|
G||-------2--------|-------0--------|-------2--------|
D||-------2--------|-------2--------|-------3--------|
A||--0-------------|----------------|----------------|
E||----------------|--0-------------|--1-------------|


4               5                6                7                     
----------------|----------------|----------------|----------------|
-------0--------|-------1--------|-------0--------|-------1--------|
-------0--------|-------2--------|-------0--------|-------2--------|
-------2--------|-------2--------|-------2--------|-------3--------|
----------------|--0-------------|----------------|----------------|
--0-------------|----------------|--0-------------|--1-------------|


8                9               10               11                       
-----------------|----------------|----------------|----------------|
-----------------|-------1--------|-------0--------|-------1--------|
--1----2----4----|-------2--------|-------0--------|-------2--------|
--2----3----5----|-------2--------|-------2--------|-------3--------|
-----------------|--0-------------|----------------|----------------|
-----------------|----------------|--0-------------|--1-------------|


12                                                                    
----------------|----------------|----------------|----------------|
-------0--------|-------1--------|-------0--------|-------1--------|
-------0--------|-------2--------|-------0--------|-------2--------|
-------2--------|-------2--------|-------2--------|-------3--------|
----------------|--0-------------|----------------|----------------|
--0-------------|----------------|--0-------------|--1-------------|


16                                                                    
----------------|----------------|----------------|----------------|
-------0--------|-------1--------|-------0--------|-------1--------|
-------1--------|-------2--------|-------0--------|-------2--------|
-------0--------|-------2--------|-------2--------|-------3--------|
--2-------------|--0-------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|--0-------------|--1-------------|


20                                                                    
----------------|----------------|----------------|----------------|
-------0--------|-------1--------|-------0--------|-------1--------|
-------0--------|-------2--------|-------0--------|-------2--------|
-------2--------|-------2--------|-------2--------|-------3--------|
----------------|--0-------------|----------------|----------------|
--0-------------|----------------|--0-------------|--1-------------|


24                                                                    
----------------|----------------|----------------|----------------|
-------0--------|-------1--------|-------0--------|-------1--------|
-------1--------|-------2--------|-------0--------|-------2--------|
-------0--------|-------2--------|-------2--------|-------3--------|
--2-------------|--0-------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|--0-------------|--1-------------|


28                                                                 
----------------|--5------------|--3------------|--1------------|
-------0--------|--5------------|--3------------|--1------------|
-------0--------|--5------------|--4------------|--2------------|
-------2--------|--7------------|--5------------|--3------------|
----------------|--7------------|--5------------|--3------------|
--0-------------|--5------------|--3------------|--1------------|


32                                                dejar sonar                
--0------------|--5------------|--3------------|--1------------|
--0------------|--5------------|--3------------|--1------------|
--1------------|--5------------|--4------------|--2------------|
--2------------|--7------------|--5------------|--3------------|
--2------------|--7------------|--5------------|--3------------|
--0------------|--5------------|--3------------|--1------------|


36               Aquí entra la guitarra armónica                                                
--------------|--5------------|--3------------|--1------------|
--------------|--5------------|--3------------|--1------------|
--------------|--5------------|--4------------|--2------------|
--------------|--7------------|--5------------|--3------------|
--------------|--7------------|--5------------|--3------------|
--------------|--5------------|--3------------|--1------------|


40                                                                
--0------------|--5------------|--3------------|--1------------|
--0------------|--5------------|--3------------|--1------------|
--1------------|--5------------|--4------------|--2------------|
--2------------|--7------------|--5------------|--3------------|
--2------------|--7------------|--5------------|--3------------|
--0------------|--5------------|--3------------|--1------------|


44                                                                
--0------------|--5------------|--3------------|--1------------|
--0------------|--5------------|--3------------|--1------------|
--1------------|--5------------|--4------------|--2------------|
--2------------|--7------------|--5------------|--3------------|
--2------------|--7------------|--5------------|--3------------|
--0------------|--5------------|--3------------|--1------------|


48                                                                   
--0------------|----------------|----------------|----------------|
--0------------|-------2--------|-------0--------|-------2--------|
--1------------|-------2--------|-------1--------|-------2--------|
--2------------|-------2--------|-------2--------|-------4--------|
--2------------|--0-------------|----------------|----------------|
--0------------|----------------|--0-------------|--2-------------|


52                                                                    
----------------|----------------|----------------|----------------|
-------0--------|-------2--------|-------0--------|-------2--------|
-------1--------|-------2--------|-------1--------|-------2--------|
-------2--------|-------2--------|-------2--------|-------4--------|
----------------|--0-------------|----------------|----------------|
--0-------------|----------------|--0-------------|--2-------------|


56                                                                    
----------------|----------------|----------------|----------------|
-------0--------|-------2--------|-------0--------|-------2--------|
-------1--------|-------2--------|-------1--------|-------2--------|
-------2--------|-------2--------|-------2--------|-------4--------|
----------------|--0-------------|----------------|----------------|
--0-------------|----------------|--0-------------|--2-------------|


60                                                                    
----------------|----------------|----------------|----------------|
-------0--------|-------2--------|-------0--------|-------2--------|
-------1--------|-------2--------|-------1--------|-------2--------|
-------2--------|-------2--------|-------2--------|-------4--------|
----------------|--0-------------|----------------|----------------|
--0-------------|----------------|--0-------------|--2-------------|


64                                                                    
----------------|----------------|----------------|----------------|
-------0--------|-------2--------|-------0--------|-------2--------|
-------1--------|-------2--------|-------1--------|-------2--------|
-------2--------|-------2--------|-------2--------|-------4--------|
----------------|--0-------------|----------------|----------------|
--0-------------|----------------|--0-------------|--2-------------|


68                                                                     
----------------|----------------|----------------|----------------|
-------0--------|-------1--------|-------0--------|-------1--------|
-------1--------|-------2--------|-------0--------|-------2--------|
-------2--------|-------2--------|-------2--------|-------3--------|
----------------|--0-------------|----------------|----------------|
--0-------------|----------------|--0-------------|--1-------------|


72                                                                    
----------------|----------------|----------------|----------------|
-------0--------|-------1--------|-------0--------|-------1--------|
-------0--------|-------2--------|-------0--------|-------2--------|
-------2--------|-------2--------|-------2--------|-------3--------|
----------------|--0-------------|----------------|----------------|
--0-------------|----------------|--0-------------|--1-------------|


76                                                                    
----------------|----------------|----------------|----------------|
-------0--------|-------1--------|-------0--------|-------1--------|
-------1--------|-------2--------|-------0--------|-------2--------|
-------0--------|-------2--------|-------2--------|-------3--------|
--2-------------|--0-------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|--0-------------|--1-------------|


80                                                                    
----------------|----------------|----------------|----------------|
-------0--------|-------1--------|-------0--------|-------1--------|
-------0--------|-------2--------|-------0--------|-------2--------|
-------2--------|-------2--------|-------2--------|-------3--------|
----------------|--0-------------|----------------|----------------|
--0-------------|----------------|--0-------------|--1-------------|


84                                                                    
----------------|----------------|----------------|----------------|
-------0--------|-------1--------|-------0--------|-------1--------|
-------1--------|-------2--------|-------0--------|-------2--------|
-------0--------|-------2--------|-------2--------|-------3--------|
--2-------------|--0-------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|--0-------------|--1-------------|


88                                                                    
----------------|----------------|----------------|----------------|
-------0--------|-------1--------|-------0--------|-------1--------|
-------0--------|-------2--------|-------0--------|-------2--------|
-------2--------|-------2--------|-------2--------|-------3--------|
----------------|--0-------------|----------------|----------------|
--0-------------|----------------|--0-------------|--1-------------|


92                                                                    
----------------|----------------|----------------|----------------|
-------0--------|-------1--------|-------0--------|-------1--------|
-------1--------|-------2--------|-------0--------|-------2--------|
-------0--------|-------2--------|-------2--------|-------3--------|
--2-------------|--0-------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|--0-------------|--1-------------|


96                                                                    
----------------|----------------|----------------|----------------|
-------0--------|-------2--------|-------0--------|-------2--------|
-------0--------|-------2--------|-------1--------|-------2--------|
-------2--------|-------2--------|-------2--------|-------4--------|
----------------|--0-------------|----------------|----------------|
--0-------------|----------------|--0-------------|--2-------------|


100                                                                   
----------------|----------------|----------------|----------------|
-------0--------|-------2--------|-------0--------|-------2--------|
-------1--------|-------2--------|-------1--------|-------2--------|
-------2--------|-------2--------|-------2--------|-------4--------|
----------------|--0-------------|----------------|----------------|
--0-------------|----------------|--0-------------|--2-------------|


104                                                                    
----------------|----------------|----------------|----------------|
-------0--------|-------2--------|-------0--------|-------2--------|
-------1--------|-------2--------|-------1--------|-------2--------|
-------2--------|-------2--------|-------2--------|-------4--------|
----------------|--0-------------|----------------|----------------|
--0-------------|----------------|--0-------------|--2-------------|


108                                                                    
----------------|----------------|----------------|----------------|
-------0--------|-------2--------|-------0--------|-------2--------|
-------1--------|-------2--------|-------1--------|-------2--------|
-------2--------|-------2--------|-------2--------|-------4--------|
----------------|--0-------------|----------------|----------------|
--0-------------|----------------|--0-------------|--2-------------|


112                                                                      
----------------||-----------------|----------------|----------------|
-------0--------||--------2--------|-------0--------|-------2--------|
-------1--------||*-------2--------|-------1--------|-------2--------|
-------2--------||*-------2--------|-------2--------|-------4--------|
----------------||---0-------------|----------------|----------------|
--0-------------||-----------------|--0-------------|--2-------------|


116              3x                                   
-----------------||-----------------|----------------|
-------0---------||--------2--------|-------0--------|
-------1--------*||*-------2--------|-------1--------|
-------2--------*||*-------2--------|-------2--------|
-----------------||---0-------------|----------------|
--0--------------||-----------------|--0-------------|


119                               3x                                
----------------|-----------------||--2------------|--2------------|
-------2--------|-------0---------||--3------------|--3------------|
-------2--------|-------1--------*||--4------------|--2------------|
-------4--------|-------2--------*||--4------------|--4------------|
----------------|-----------------||--2------------|--2------------|
--2-------------|--0--------------||--2------------|--2------------|


123                                
--2------------|--------------||
--3------------|--------------||
--3------------|--------------||
--4------------|--------------||
--2------------|--------------||
--2------------|--------------||



Que la disfrutes! Siempre Tacvba!
Versión 3 - El Rio (Letra y acordes)
Am          Em     F
Siempre me pasa igual
    E7      Am    Em F E7
cuando me levanto
Am   Em          F
esperando a que no este
 Em  Am  Em F E7
por ahi.
Am    Em        F
Y me miro al espejo
   E7    Am  G  F  Em Am G F
y ahi estoy     yo,
Am        G         F
me encontre con un hombre
    F         Am G F E7
me puse a hablar.
Am     G       F
Le vendi mi pedazo  
    Em      A E F#m E
de tierra lunar.
A     E        F#m
Y llovia del cielo
  E        A       E F#m E
sobre arboles y mares.
A     E       F#m
Y llovia las plantas
 E        A       E F#m E
crecer como animales.
Am          Em        F
Veintiocho dias navegue
         E7          Am Em F E7
por la orilla de un rio
Am         Em        F
todas las horas del dia
     Em    Am Em F E7
sin descansar.
 Am          Em        F
Cruce el desierto, la selva
      E7        Am Em F E7
y bosque de montaña
Am          Em   F
pero el cansado rio
      E7        A E F#m E A
me dijo, basta ya.

(Se repite)
Y llovia...
Bm       Bm+7      Bm7
Porque siempre llueve
               F
cuando me levanto.

Bm+7      Bm7
224331    224232

El material contenido en esta página es para exclusivo uso privado y con propósito meramente educativo, se prohibe su reproducción y uso con fines comerciales